Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 04:22:04 | 3 | 1.175 | 169.182 0,43 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:22:01 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:58 | 3 | 1.110 | 112.072 0,29 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:55 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:49 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:43 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:34 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:31 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:28 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:25 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:16 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:07 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 |
