Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 04:21:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:16 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:07 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:21:01 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:20:58 | 2 | 989 | 129.940 0,33 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:20:55 | 1 | 802 | 73.514 0,19 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:20:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:20:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:20:46 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:20:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:20:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:20:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:20:34 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:20:31 | 3 | 2.527 | 168.003 0,43 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:20:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:20:25 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 04:20:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
