Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 02:04:57 | 81 | 8.741.117 15,9 % | 0,247618 | 0,00216446 | 0,00021644 | ||
04.06.2026, 02:04:56 | 93 | 11.824.966 21,5 % | 0,483285 | 0,00571483 | 0,00057148 | ||
04.06.2026, 02:04:56 | 35 | 2.408.575 4,38 % | 2,67796 | 0,00645006 | 0,000645 | ||
04.06.2026, 02:04:55 | 52 | 4.038.477 7,35 % | 0,353957 | 0,00142944 | 0,00014294 | ||
04.06.2026, 02:04:55 | 59 | 7.130.421 12,97 % | 0,176995 | 0,00126204 | 0,0001262 | ||
04.06.2026, 02:04:54 | 71 | 10.476.264 19,05 % | 0,234044 | 0,00245191 | 0,00024519 | ||
04.06.2026, 02:04:54 | 85 | 8.275.769 15,05 % | 0,19861 | 0,00164365 | 0,00016436 | ||
04.06.2026, 02:04:53 | 65 | 10.432.794 18,97 % | 0,222151 | 0,00231766 | 0,00023176 | ||
04.06.2026, 02:04:53 | 92 | 8.031.765 14,61 % | 0,216363 | 0,00173778 | 0,00017377 | ||
04.06.2026, 02:04:52 | 140 | 12.977.134 23,6 % | 0,203343 | 0,00263881 | 0,00026388 | ||
04.06.2026, 02:04:52 | 57 | 7.467.654 13,58 % | 0,248779 | 0,0018578 | 0,00018578 | ||
04.06.2026, 02:04:52 | 41 | 5.946.127 10,82 % | 0,071534 | 0,00042535 | 0,00004253 | ||
04.06.2026, 02:04:51 | 89 | 9.727.459 17,69 % | 0,214137 | 0,00208301 | 0,0002083 | ||
04.06.2026, 02:04:51 | 111 | 15.519.886 28,22 % | 0,123685 | 0,00191958 | 0,00019195 | ||
04.06.2026, 02:04:50 | 67 | 19.602.402 35,65 % | 0,153989 | 0,00301856 | 0,00030185 | ||
04.06.2026, 02:04:50 | 63 | 6.069.680 11,04 % | 0,108134 | 0,00065634 | 0,00006563 | ||
04.06.2026, 02:04:49 | 8 | 50.011.959 90,94 % | 0,099538 | 0,0049781 | 0,00049781 | ||
04.06.2026, 02:04:49 | 66 | 46.071.457 83,77 % | 0,103426 | 0,00476501 | 0,0004765 | ||
04.06.2026, 02:04:48 | 83 | 8.554.699 15,56 % | 0,223494 | 0,00191192 | 0,00019119 | ||
04.06.2026, 02:04:48 | 96 | 9.936.509 18,07 % | 0,138914 | 0,00138032 | 0,00013803 |
