Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 15:02:49 | 85 | 10.372.712 18,86 % | 76,69 | 0,00079555 | 0,00007955 | ||
19.04.2026, 15:02:49 | 69 | 12.409.929 22,57 % | 96,75 | 0,00120067 | 0,00012006 | ||
19.04.2026, 15:02:49 | 62 | 7.995.032 14,54 % | 129,41 | 0,00103469 | 0,00010346 | ||
19.04.2026, 15:02:48 | 84 | 13.757.806 25,02 % | 160,06 | 0,00220213 | 0,00022021 | ||
19.04.2026, 15:02:48 | 86 | 15.438.955 28,08 % | 189,66 | 0,00292816 | 0,00029281 | ||
19.04.2026, 15:02:47 | 101 | 12.201.152 22,19 % | 238,65 | 0,0029119 | 0,00029119 | ||
19.04.2026, 15:02:47 | 89 | 11.191.191 20,35 % | 136,92 | 0,0015324 | 0,00015324 | ||
19.04.2026, 15:02:46 | 68 | 9.446.832 17,18 % | 177,5 | 0,0016769 | 0,00016769 | ||
19.04.2026, 15:02:46 | 65 | 8.907.523 16,2 % | 128,15 | 0,00114155 | 0,00011415 | ||
19.04.2026, 15:02:45 | 74 | 8.569.597 15,59 % | 183,33 | 0,00157111 | 0,00015711 | ||
19.04.2026, 15:02:45 | 98 | 17.090.772 31,08 % | 89,06 | 0,00152212 | 0,00015221 | ||
19.04.2026, 15:02:45 | 80 | 9.875.582 17,96 % | 137,24 | 0,0013554 | 0,00013554 | ||
19.04.2026, 15:02:44 | 74 | 10.779.789 19,6 % | 141,28 | 0,001523 | 0,0001523 | ||
19.04.2026, 15:02:44 | 91 | 9.573.403 17,41 % | 193,37 | 0,00185126 | 0,00018512 | ||
19.04.2026, 15:02:43 | 66 | 8.189.773 14,9 % | 120,75 | 0,00098894 | 0,00009889 | ||
19.04.2026, 15:02:43 | 73 | 6.961.010 12,66 % | 895,2 | 0,00623156 | 0,00062315 | ||
19.04.2026, 15:02:42 | 78 | 8.539.624 15,53 % | 91,2 | 0,00077882 | 0,00007788 | ||
19.04.2026, 15:02:42 | 71 | 12.672.470 23,05 % | 112,03 | 0,00141977 | 0,00014197 | ||
19.04.2026, 15:02:41 | 70 | 10.070.979 18,32 % | 249,13 | 0,00250903 | 0,0002509 | ||
19.04.2026, 15:02:41 | 63 | 12.055.048 21,92 % | 107,34 | 0,00129407 | 0,0001294 |
