Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 20:35:37 | 35 | 6,851,140 17.13 % | 0.509217 | 0.00348872 | 0.00009343 | ||
05/06/2026, 20:35:36 | 16 | 2,595,978 6.49 % | 0.464871 | 0.00120679 | 0.00003554 | ||
05/06/2026, 20:35:35 | 31 | 3,232,139 8.09 % | 0.452952 | 0.001464 | 0.00004435 | ||
05/06/2026, 20:35:34 | 20 | 3,589,372 8.98 % | 1.853194 | 0.0066518 | 0.0000493 | ||
05/06/2026, 20:35:33 | 26 | 3,226,288 8.07 % | 2.779353 | 0.00896699 | 0.00004441 | ||
05/06/2026, 20:35:32 | 43 | 6,510,982 16.28 % | 3.577509 | 0.02329309 | 0.00008898 | ||
05/06/2026, 20:35:31 | 22 | 1,258,447 3.15 % | 1.285978 | 0.00161833 | 0.00001733 | ||
05/06/2026, 20:35:30 | 7 | 721,956 1.81 % | 2.197652 | 0.0015866 | 0.00001003 | ||
05/06/2026, 20:35:29 | 33 | 4,393,296 10.99 % | 1.019178 | 0.00447755 | 0.000061 | ||
05/06/2026, 20:35:28 | 20 | 4,741,890 11.86 % | 0.539256 | 0.00255709 | 0.00006569 | ||
05/06/2026, 20:35:27 | 27 | 2,070,065 5.18 % | 1.671288 | 0.00345967 | 0.00002883 | ||
05/06/2026, 20:35:26 | 21 | 2,281,118 5.71 % | 1.42185 | 0.0032434 | 0.00003193 | ||
05/06/2026, 20:35:25 | 21 | 4,810,255 12.03 % | 0.734401 | 0.00353265 | 0.00006717 | ||
05/06/2026, 20:35:24 | 56 | 4,981,190 12.46 % | 2.145601 | 0.01068764 | 0.00006936 | ||
05/06/2026, 20:35:23 | 11 | 1,583,890 3.96 % | 3.644447 | 0.0057724 | 0.0000222 | ||
05/06/2026, 20:35:22 | 34 | 7,050,244 17.63 % | 0.856424 | 0.006038 | 0.00009798 | ||
05/06/2026, 20:35:21 | 11 | 1,183,232 2.96 % | 1.079244 | 0.00127699 | 0.00001657 | ||
05/06/2026, 20:35:20 | 22 | 3,009,108 7.53 % | 1.670265 | 0.00502601 | 0.00004227 | ||
05/06/2026, 20:35:19 | 29 | 4,683,590 11.71 % | 1.598795 | 0.0074881 | 0.00006566 | ||
05/06/2026, 20:35:18 | 17 | 4,361,009 10.91 % | 1.20197 | 0.0052418 | 0.00006107 |
