Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 21:44:32 | 6 | 555,974 1.39 % | 0.099616 | 0.00005538 | 0.00003117 | ||
06/06/2026, 21:44:31 | 20 | 1,556,266 3.9 % | 0.096539 | 0.00015024 | 0.00008787 | ||
06/06/2026, 21:44:30 | 32 | 7,598,359 19 % | 0.084231 | 0.00064002 | 0.00042461 | ||
06/06/2026, 21:44:29 | 21 | 5,420,097 13.56 % | 0.400321 | 0.00216978 | 0.00030163 | ||
06/06/2026, 21:44:28 | 34 | 5,714,556 14.29 % | 2.324563 | 0.01328384 | 0.00031643 | ||
06/06/2026, 21:44:27 | 48 | 8,659,536 21.65 % | 3.393036 | 0.02938212 | 0.00047308 | ||
06/06/2026, 21:44:26 | 32 | 3,405,639 8.52 % | 0.094971 | 0.00032343 | 0.00018635 | ||
06/06/2026, 21:44:25 | 23 | 1,644,469 4.12 % | 0.111959 | 0.00018411 | 0.00009059 | ||
06/06/2026, 21:44:24 | 30 | 6,025,832 15.07 % | 0.065841 | 0.00039674 | 0.00032999 | ||
06/06/2026, 21:44:23 | 20 | 2,915,219 7.29 % | 0.110461 | 0.00032201 | 0.00016013 | ||
06/06/2026, 21:44:22 | 21 | 5,348,127 13.38 % | 0.111613 | 0.00059692 | 0.00029261 | ||
06/06/2026, 21:44:21 | 20 | 6,621,591 16.56 % | 1.068122 | 0.00707266 | 0.00035954 | ||
06/06/2026, 21:44:20 | 34 | 4,107,898 10.27 % | 1.996249 | 0.00820038 | 0.00022296 | ||
06/06/2026, 21:44:19 | 27 | 1,660,588 4.16 % | 0.167735 | 0.00027853 | 0.00009073 | ||
06/06/2026, 21:44:18 | 25 | 18,421,431 46.06 % | 0.061467 | 0.00113232 | 0.0009656 | ||
06/06/2026, 21:44:17 | 44 | 3,165,664 7.92 % | 0.075738 | 0.00023976 | 0.00016632 | ||
06/06/2026, 21:44:16 | 18 | 5,017,221 12.55 % | 0.100262 | 0.00050303 | 0.00026281 | ||
06/06/2026, 21:44:15 | 49 | 22,804,672 57.02 % | 0.065085 | 0.00148425 | 0.00113161 | ||
06/06/2026, 21:44:14 | 33 | 2,347,739 5.87 % | 0.082758 | 0.00019429 | 0.00011704 | ||
06/06/2026, 21:44:13 | 16 | 1,377,294 3.45 % | 0.568703 | 0.00078327 | 0.00006917 |
