Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 21:31:33 | 5 | 779,267 1.95 % | 280.73 | 0.00021876 | 0.00002721 | ||
19/04/2026, 21:31:32 | 15 | 1,208,509 3.03 % | 1.15 | 0.00140023 | 0.00004254 | ||
19/04/2026, 21:31:31 | 26 | 6,201,924 15.51 % | 51.79 | 0.00032123 | 0.00021692 | ||
19/04/2026, 21:31:30 | 9 | 4,404,784 11.02 % | 1.15 | 0.00507104 | 0.00015387 | ||
19/04/2026, 21:31:29 | 17 | 1,192,817 2.99 % | 320.25 | 0.000382 | 0.000042 | ||
19/04/2026, 21:31:28 | 34 | 7,243,636 18.11 % | 503.97 | 0.0036506 | 0.00025269 | ||
19/04/2026, 21:31:27 | 5 | 3,430,593 8.58 % | 35.87 | 0.00012307 | 0.00011986 | ||
19/04/2026, 21:31:26 | 23 | 2,982,499 7.46 % | 50.62 | 0.000151 | 0.0001045 | ||
19/04/2026, 21:31:25 | 27 | 1,945,707 4.87 % | 4.23 | 0.00824935 | 0.00006857 | ||
19/04/2026, 21:31:24 | 43 | 7,095,583 17.74 % | 16.74 | 0.11878692 | 0.00024783 | ||
19/04/2026, 21:31:23 | 14 | 1,878,164 4.7 % | 304.27 | 0.00057148 | 0.00006599 | ||
19/04/2026, 21:31:22 | 16 | 1,579,724 3.95 % | 82.7 | 0.00013064 | 0.00005589 | ||
19/04/2026, 21:31:21 | 23 | 5,585,077 13.97 % | 145.59 | 0.00081313 | 0.00019669 | ||
19/04/2026, 21:31:20 | 22 | 3,232,606 8.09 % | 112.09 | 0.00036236 | 0.00011408 | ||
19/04/2026, 21:31:19 | 23 | 1,421,421 3.56 % | 258.25 | 0.00036709 | 0.00005053 | ||
19/04/2026, 21:31:18 | 17 | 4,114,752 10.29 % | 36.34 | 0.00014953 | 0.00014622 | ||
19/04/2026, 21:31:17 | 23 | 2,865,361 7.17 % | 94.57 | 0.00027097 | 0.00010215 | ||
19/04/2026, 21:31:16 | 18 | 5,553,819 13.89 % | 678.27 | 0.00376699 | 0.0001971 | ||
19/04/2026, 21:31:15 | 14 | 4,772,678 11.94 % | 69.7 | 0.00033269 | 0.00016898 | ||
19/04/2026, 21:31:14 | 15 | 1,634,040 4.09 % | 42.4 | 0.00006929 | 0.00005824 |
