Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 02:56:35 | 70 | 7,058,042 12.84 % | 145.91 | 0.00102986 | 0.00010298 | ||
20/04/2026, 02:56:35 | 58 | 5,442,763 9.9 % | 114.29 | 0.00062209 | 0.0000622 | ||
20/04/2026, 02:56:34 | 91 | 9,437,518 17.16 % | 926.8 | 0.00874672 | 0.00087467 | ||
20/04/2026, 02:56:34 | 46 | 5,275,303 9.6 % | 432.77 | 0.002283 | 0.0002283 | ||
20/04/2026, 02:56:33 | 65 | 6,771,788 12.32 % | 157.16 | 0.00106431 | 0.00010643 | ||
20/04/2026, 02:56:33 | 60 | 11,014,920 20.03 % | 275.77 | 0.00303768 | 0.00030376 | ||
20/04/2026, 02:56:32 | 66 | 6,006,883 10.93 % | 106.27 | 0.00063835 | 0.00006383 | ||
20/04/2026, 02:56:32 | 55 | 8,494,190 15.45 % | 198.1 | 0.00168269 | 0.00016826 | ||
20/04/2026, 02:56:31 | 61 | 10,343,266 18.81 % | 264.26 | 0.00273338 | 0.00027333 | ||
20/04/2026, 02:56:31 | 131 | 13,181,528 23.97 % | 127.52 | 0.00168092 | 0.00016809 | ||
20/04/2026, 02:56:31 | 60 | 7,702,451 14.01 % | 1.04 | 0.00805781 | 0.00080578 | ||
20/04/2026, 02:56:30 | 83 | 12,654,595 23.01 % | 917.65 | 0.01161256 | 0.00116125 | ||
20/04/2026, 02:56:30 | 72 | 7,609,669 13.84 % | 524.49 | 0.0039912 | 0.00039912 | ||
20/04/2026, 02:56:29 | 88 | 9,229,217 16.79 % | 236.13 | 0.00217935 | 0.00021793 | ||
20/04/2026, 02:56:29 | 37 | 5,312,853 9.66 % | 259.49 | 0.00137864 | 0.00013786 | ||
20/04/2026, 02:56:28 | 65 | 6,280,609 11.42 % | 193 | 0.00121217 | 0.00012121 | ||
20/04/2026, 02:56:28 | 130 | 13,751,393 25.01 % | 111.35 | 0.00153123 | 0.00015312 | ||
20/04/2026, 02:56:27 | 75 | 14,802,554 26.92 % | 86.89 | 0.00128623 | 0.00012862 | ||
20/04/2026, 02:56:27 | 55 | 6,957,540 12.66 % | 135.36 | 0.00094182 | 0.00009418 | ||
20/04/2026, 02:56:26 | 66 | 9,700,786 17.64 % | 87.8 | 0.00085177 | 0.00008517 |
