Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 07:05:34 | 58 | 11,902,420 21.65 % | 0.06766 | 0.00080532 | 0.00008053 | ||
07/06/2026, 07:05:34 | 48 | 4,367,203 7.95 % | 0.219788 | 0.00095986 | 0.00009598 | ||
07/06/2026, 07:05:33 | 101 | 13,767,059 25.04 % | 0.153971 | 0.00211973 | 0.00021197 | ||
07/06/2026, 07:05:33 | 74 | 9,567,868 17.4 % | 0.112376 | 0.0010752 | 0.00010752 | ||
07/06/2026, 07:05:32 | 67 | 7,368,349 13.4 % | 0.065837 | 0.00048511 | 0.00004851 | ||
07/06/2026, 07:05:32 | 41 | 7,322,768 13.32 % | 0.079201 | 0.00057997 | 0.00005799 | ||
07/06/2026, 07:05:31 | 44 | 3,103,077 5.65 % | 0.126079 | 0.00039123 | 0.00003912 | ||
07/06/2026, 07:05:31 | 92 | 13,857,020 25.2 % | 0.068128 | 0.00094405 | 0.0000944 | ||
07/06/2026, 07:05:30 | 50 | 13,711,460 24.93 % | 0.064175 | 0.00087994 | 0.00008799 | ||
07/06/2026, 07:05:30 | 55 | 4,546,832 8.27 % | 0.159443 | 0.00072496 | 0.00007249 | ||
07/06/2026, 07:05:30 | 56 | 5,103,990 9.28 % | 0.063432 | 0.00032375 | 0.00003237 | ||
07/06/2026, 07:05:29 | 65 | 6,769,084 12.31 % | 0.203554 | 0.00137787 | 0.00013778 | ||
07/06/2026, 07:05:29 | 58 | 11,103,154 20.19 % | 0.987603 | 0.01096551 | 0.00109655 | ||
07/06/2026, 07:05:28 | 58 | 15,289,850 27.8 % | 0.139006 | 0.00212538 | 0.00021253 | ||
07/06/2026, 07:05:28 | 71 | 6,708,682 12.2 % | 0.059238 | 0.00039741 | 0.00003974 | ||
07/06/2026, 07:05:27 | 61 | 5,636,180 10.25 % | 0.07982 | 0.00044988 | 0.00004498 | ||
07/06/2026, 07:05:27 | 67 | 6,896,701 12.54 % | 0.060957 | 0.0004204 | 0.00004204 | ||
07/06/2026, 07:05:26 | 81 | 10,351,069 18.83 % | 0.075414 | 0.00078062 | 0.00007806 | ||
07/06/2026, 07:05:26 | 65 | 9,950,687 18.1 % | 0.055268 | 0.00054995 | 0.00005499 | ||
07/06/2026, 07:05:25 | 49 | 5,285,891 9.62 % | 0.083151 | 0.00043952 | 0.00004395 |
