Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 21:36:08 | 118 | 15,995,636 29.09 % | 0.144713 | 0.00231477 | 0.00023147 | ||
08/06/2026, 21:36:08 | 155 | 16,148,280 29.37 % | 0.147385 | 0.00238001 | 0.000238 | ||
08/06/2026, 21:36:07 | 141 | 18,616,871 33.85 % | 0.167797 | 0.00312385 | 0.00031238 | ||
08/06/2026, 21:36:07 | 114 | 24,459,500 44.48 % | 0.16308 | 0.00398885 | 0.00039888 | ||
08/06/2026, 21:36:06 | 123 | 41,784,998 75.98 % | 0.085268 | 0.00356296 | 0.00035629 | ||
08/06/2026, 21:36:06 | 155 | 30,087,499 54.71 % | 0.174159 | 0.00524 | 0.000524 | ||
08/06/2026, 21:36:06 | 153 | 22,232,109 40.43 % | 0.301231 | 0.00669702 | 0.0006697 | ||
08/06/2026, 21:36:05 | 165 | 22,484,709 40.89 % | 0.147745 | 0.00332201 | 0.0003322 | ||
08/06/2026, 21:36:05 | 236 | 36,239,307 65.89 % | 0.183125 | 0.00663634 | 0.00066363 | ||
08/06/2026, 21:36:04 | 249 | 41,540,961 75.53 % | 0.325591 | 0.01352538 | 0.00135253 | ||
08/06/2026, 21:36:04 | 132 | 21,301,463 38.73 % | 0.162313 | 0.00345751 | 0.00034575 | ||
08/06/2026, 21:36:03 | 147 | 20,075,533 36.51 % | 0.139463 | 0.00279979 | 0.00027997 | ||
08/06/2026, 21:36:03 | 133 | 14,850,964 27.01 % | 0.1675 | 0.00248753 | 0.00024875 | ||
08/06/2026, 21:36:02 | 142 | 23,542,077 42.81 % | 0.141108 | 0.00332198 | 0.00033219 | ||
08/06/2026, 21:36:02 | 185 | 24,691,527 44.9 % | 0.240331 | 0.00593414 | 0.00059341 | ||
08/06/2026, 21:36:01 | 160 | 22,826,456 41.51 % | 0.339777 | 0.00775591 | 0.00077559 | ||
08/06/2026, 21:36:01 | 162 | 21,088,040 38.35 % | 1.145178 | 0.02414956 | 0.00241495 | ||
08/06/2026, 21:36:01 | 152 | 33,112,432 60.21 % | 0.280649 | 0.009293 | 0.0009293 | ||
08/06/2026, 21:36:00 | 132 | 32,473,178 59.05 % | 0.097492 | 0.00316587 | 0.00031658 | ||
08/06/2026, 21:36:00 | 100 | 20,569,730 37.4 % | 0.145281 | 0.00298839 | 0.00029883 |
