Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 06:06:46 | 57 | 7,790,418 14.17 % | 2.138473 | 0.0166596 | 0.00166596 | ||
08/06/2026, 06:06:46 | 62 | 7,603,216 13.83 % | 0.085715 | 0.00065171 | 0.00006517 | ||
08/06/2026, 06:06:45 | 54 | 4,290,122 7.81 % | 0.089699 | 0.00038482 | 0.00003848 | ||
08/06/2026, 06:06:45 | 96 | 9,861,118 17.93 % | 0.197442 | 0.001947 | 0.0001947 | ||
08/06/2026, 06:06:45 | 67 | 6,563,863 11.94 % | 0.14544 | 0.00095464 | 0.00009546 | ||
08/06/2026, 06:06:44 | 57 | 7,210,142 13.11 % | 0.075621 | 0.00054523 | 0.00005452 | ||
08/06/2026, 06:06:44 | 56 | 7,510,427 13.66 % | 0.274163 | 0.00205908 | 0.0002059 | ||
08/06/2026, 06:06:43 | 58 | 8,349,298 15.19 % | 0.594006 | 0.00495953 | 0.00049595 | ||
08/06/2026, 06:06:43 | 52 | 5,402,224 9.83 % | 0.07627 | 0.00041202 | 0.0000412 | ||
08/06/2026, 06:06:42 | 62 | 9,587,807 17.44 % | 0.141882 | 0.00136033 | 0.00013603 | ||
08/06/2026, 06:06:42 | 50 | 7,507,811 13.66 % | 0.087535 | 0.00065719 | 0.00006571 | ||
08/06/2026, 06:06:41 | 56 | 5,745,501 10.45 % | 0.066211 | 0.00038041 | 0.00003804 | ||
08/06/2026, 06:06:41 | 45 | 4,258,860 7.75 % | 0.069715 | 0.00029691 | 0.00002969 | ||
08/06/2026, 06:06:41 | 58 | 6,372,393 11.59 % | 0.069018 | 0.00043981 | 0.00004398 | ||
08/06/2026, 06:06:40 | 51 | 5,250,294 9.55 % | 0.070194 | 0.00036854 | 0.00003685 | ||
08/06/2026, 06:06:40 | 55 | 6,765,472 12.31 % | 0.121109 | 0.00081936 | 0.00008193 | ||
08/06/2026, 06:06:39 | 69 | 8,840,768 16.08 % | 0.212149 | 0.00187556 | 0.00018755 | ||
08/06/2026, 06:06:39 | 47 | 6,141,434 11.17 % | 0.075035 | 0.00046082 | 0.00004608 | ||
08/06/2026, 06:06:38 | 60 | 5,763,733 10.48 % | 0.101047 | 0.00058241 | 0.00005824 | ||
08/06/2026, 06:06:38 | 35 | 3,333,977 6.07 % | 0.153983 | 0.00051337 | 0.00005133 |
