Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 11:45:35 | 61 | 7,526,332 13.69 % | 0.118442 | 0.00089143 | 0.00008914 | ||
06/06/2026, 11:45:35 | 64 | 7,500,817 13.64 % | 0.096782 | 0.00072594 | 0.00007259 | ||
06/06/2026, 11:45:34 | 63 | 12,931,642 23.52 % | 0.214635 | 0.00277558 | 0.00027755 | ||
06/06/2026, 11:45:34 | 76 | 8,847,783 16.09 % | 0.100106 | 0.00088571 | 0.00008857 | ||
06/06/2026, 11:45:33 | 75 | 13,496,515 24.54 % | 0.128292 | 0.0017315 | 0.00017315 | ||
06/06/2026, 11:45:33 | 50 | 5,203,418 9.47 % | 0.159069 | 0.0008277 | 0.00008277 | ||
06/06/2026, 11:45:32 | 75 | 7,751,195 14.1 % | 0.155111 | 0.00120229 | 0.00012022 | ||
06/06/2026, 11:45:32 | 63 | 9,073,527 16.5 % | 0.070617 | 0.00064075 | 0.00006407 | ||
06/06/2026, 11:45:31 | 76 | 12,442,176 22.63 % | 0.095983 | 0.00119424 | 0.00011942 | ||
06/06/2026, 11:45:31 | 75 | 8,472,438 15.41 % | 0.076216 | 0.00064574 | 0.00006457 | ||
06/06/2026, 11:45:31 | 72 | 9,344,712 17 % | 0.095454 | 0.00089199 | 0.00008919 | ||
06/06/2026, 11:45:30 | 73 | 10,735,807 19.52 % | 0.110106 | 0.00118208 | 0.0001182 | ||
06/06/2026, 11:45:30 | 83 | 7,744,289 14.09 % | 0.11076 | 0.00085776 | 0.00008577 | ||
06/06/2026, 11:45:29 | 86 | 10,911,332 19.84 % | 0.195966 | 0.00213825 | 0.00021382 | ||
06/06/2026, 11:45:29 | 62 | 11,923,528 21.68 % | 0.057112 | 0.00068097 | 0.00006809 | ||
06/06/2026, 11:45:28 | 89 | 16,295,795 29.63 % | 0.068532 | 0.00111679 | 0.00011167 | ||
06/06/2026, 11:45:28 | 157 | 27,705,296 50.38 % | 0.076009 | 0.00210585 | 0.00021058 | ||
06/06/2026, 11:45:27 | 150 | 15,732,941 28.61 % | 0.342909 | 0.00539497 | 0.00053949 | ||
06/06/2026, 11:45:27 | 88 | 17,175,296 31.23 % | 0.09165 | 0.00157412 | 0.00015741 | ||
06/06/2026, 11:45:26 | 51 | 6,293,498 11.45 % | 0.505676 | 0.00318247 | 0.00031824 |
