Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 22:45:33 | 128 | 21,282,089 38.7 % | 0.138566 | 0.00294898 | 0.00029489 | ||
04/06/2026, 22:45:33 | 130 | 19,214,189 34.94 % | 1.165501 | 0.02239417 | 0.00223941 | ||
04/06/2026, 22:45:32 | 187 | 24,357,332 44.29 % | 1.69319 | 0.04124159 | 0.00412415 | ||
04/06/2026, 22:45:32 | 118 | 15,606,630 28.38 % | 0.206447 | 0.00322195 | 0.00032219 | ||
04/06/2026, 22:45:31 | 119 | 12,691,454 23.08 % | 0.180043 | 0.00228501 | 0.0002285 | ||
04/06/2026, 22:45:31 | 104 | 9,281,963 16.88 % | 0.231106 | 0.00214512 | 0.00021451 | ||
04/06/2026, 22:45:30 | 98 | 11,968,322 21.77 % | 0.18111 | 0.00216759 | 0.00021675 | ||
04/06/2026, 22:45:30 | 92 | 10,192,183 18.54 % | 0.108823 | 0.00110914 | 0.00011091 | ||
04/06/2026, 22:45:30 | 115 | 11,673,241 21.23 % | 0.159417 | 0.00186091 | 0.00018609 | ||
04/06/2026, 22:45:29 | 92 | 16,111,235 29.3 % | 0.269232 | 0.00433767 | 0.00043376 | ||
04/06/2026, 22:45:29 | 85 | 12,905,286 23.47 % | 0.273864 | 0.0035343 | 0.00035343 | ||
04/06/2026, 22:45:28 | 116 | 19,090,152 34.71 % | 0.161987 | 0.00309236 | 0.00030923 | ||
04/06/2026, 22:45:28 | 110 | 13,714,582 24.94 % | 0.139635 | 0.00191504 | 0.0001915 | ||
04/06/2026, 22:45:27 | 104 | 13,604,210 24.74 % | 0.155551 | 0.00211614 | 0.00021161 | ||
04/06/2026, 22:45:27 | 108 | 13,787,431 25.07 % | 0.115253 | 0.00158904 | 0.0001589 | ||
04/06/2026, 22:45:26 | 103 | 15,654,305 28.47 % | 0.314764 | 0.00492742 | 0.00049274 | ||
04/06/2026, 22:45:26 | 158 | 17,728,384 32.24 % | 0.571027 | 0.01012339 | 0.00101233 | ||
04/06/2026, 22:45:25 | 106 | 14,584,324 26.52 % | 0.282693 | 0.00412288 | 0.00041228 | ||
04/06/2026, 22:45:25 | 97 | 23,303,925 42.38 % | 0.135696 | 0.00316226 | 0.00031622 | ||
04/06/2026, 22:45:25 | 86 | 10,722,489 19.5 % | 0.348433 | 0.00373607 | 0.0003736 |
