Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 14:06:07 | 91 | 14,541,603 26.44 % | 250.44 | 0.00364193 | 0.00036419 | ||
20/04/2026, 14:06:07 | 89 | 10,784,274 19.61 % | 127.43 | 0.00137433 | 0.00013743 | ||
20/04/2026, 14:06:06 | 77 | 7,807,872 14.2 % | 236.14 | 0.00184375 | 0.00018437 | ||
20/04/2026, 14:06:06 | 93 | 12,183,286 22.16 % | 126.45 | 0.00154059 | 0.00015405 | ||
20/04/2026, 14:06:05 | 102 | 11,977,595 21.78 % | 144.85 | 0.00173502 | 0.0001735 | ||
20/04/2026, 14:06:05 | 94 | 13,617,427 24.76 % | 110.26 | 0.00150148 | 0.00015014 | ||
20/04/2026, 14:06:04 | 94 | 14,979,145 27.24 % | 145.86 | 0.00218499 | 0.00021849 | ||
20/04/2026, 14:06:04 | 98 | 12,426,661 22.6 % | 83.24 | 0.00103447 | 0.00010344 | ||
20/04/2026, 14:06:03 | 104 | 14,666,010 26.67 % | 102.65 | 0.00150547 | 0.00015054 | ||
20/04/2026, 14:06:03 | 84 | 11,795,303 21.45 % | 237.43 | 0.00280059 | 0.00028005 | ||
20/04/2026, 14:06:02 | 121 | 15,856,016 28.83 % | 200.2 | 0.00317439 | 0.00031743 | ||
20/04/2026, 14:06:02 | 103 | 13,174,586 23.96 % | 124.49 | 0.00164021 | 0.00016402 | ||
20/04/2026, 14:06:02 | 103 | 15,078,744 27.42 % | 144.25 | 0.0021752 | 0.00021752 | ||
20/04/2026, 14:06:01 | 97 | 14,685,851 26.71 % | 110.43 | 0.00162176 | 0.00016217 | ||
20/04/2026, 14:06:01 | 125 | 16,464,799 29.94 % | 536.02 | 0.00882547 | 0.00088254 | ||
20/04/2026, 14:06:00 | 90 | 12,266,090 22.31 % | 137.15 | 0.00168237 | 0.00016823 | ||
20/04/2026, 14:06:00 | 86 | 12,018,171 21.86 % | 619.92 | 0.00745041 | 0.00074504 | ||
20/04/2026, 14:05:59 | 80 | 16,104,769 29.29 % | 715.61 | 0.01152482 | 0.00115248 | ||
20/04/2026, 14:05:59 | 89 | 8,433,308 15.34 % | 243.31 | 0.00205192 | 0.00020519 | ||
20/04/2026, 14:05:58 | 83 | 9,908,414 18.02 % | 196.07 | 0.00194282 | 0.00019428 |
