Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 15:13:22 | 737 | 54,332,402 98.79 % | 0.097293 | 0.00528617 | 0.00052861 | ||
06/06/2026, 15:13:22 | 734 | 54,035,424 98.25 % | 0.09 | 0.00486323 | 0.00048632 | ||
06/06/2026, 15:13:21 | 682 | 54,048,166 98.27 % | 0.101264 | 0.00547313 | 0.00054731 | ||
06/06/2026, 15:13:21 | 667 | 52,552,425 95.55 % | 0.093636 | 0.0049208 | 0.00049208 | ||
06/06/2026, 15:13:21 | 880 | 53,620,943 97.5 % | 0.083282 | 0.00446568 | 0.00044656 | ||
06/06/2026, 15:13:20 | 750 | 54,039,416 98.26 % | 0.084011 | 0.00453993 | 0.00045399 | ||
06/06/2026, 15:13:20 | 604 | 53,905,815 98.02 % | 0.104201 | 0.00561708 | 0.0005617 | ||
06/06/2026, 15:13:19 | 606 | 53,978,507 98.15 % | 0.088659 | 0.00478572 | 0.00047857 | ||
06/06/2026, 15:13:19 | 600 | 54,034,379 98.25 % | 0.07593 | 0.00410284 | 0.00041028 | ||
06/06/2026, 15:13:18 | 663 | 53,451,397 97.19 % | 0.080187 | 0.00428614 | 0.00042861 | ||
06/06/2026, 15:13:18 | 557 | 53,467,758 97.22 % | 0.104003 | 0.0055608 | 0.00055608 | ||
06/06/2026, 15:13:17 | 653 | 54,031,100 98.24 % | 0.084831 | 0.00458354 | 0.00045835 | ||
06/06/2026, 15:13:17 | 594 | 54,037,605 98.26 % | 0.078539 | 0.00424407 | 0.0004244 | ||
06/06/2026, 15:13:17 | 749 | 54,022,756 98.23 % | 0.10348 | 0.0055903 | 0.00055903 | ||
06/06/2026, 15:13:16 | 660 | 53,444,327 97.18 % | 0.088258 | 0.00471693 | 0.00047169 | ||
06/06/2026, 15:13:16 | 674 | 53,472,198 97.23 % | 0.075435 | 0.00403371 | 0.00040337 | ||
06/06/2026, 15:13:15 | 578 | 41,229,677 74.97 % | 0.11985 | 0.00494141 | 0.00049414 | ||
06/06/2026, 15:13:15 | 644 | 54,050,003 98.28 % | 0.107528 | 0.00581193 | 0.00058119 | ||
06/06/2026, 15:13:14 | 656 | 54,021,943 98.23 % | 0.107129 | 0.00578736 | 0.00057873 | ||
06/06/2026, 15:13:14 | 634 | 54,025,171 98.23 % | 0.101589 | 0.00548839 | 0.00054883 |
