Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 11:06:35 | 82 | 16,712,144 30.39 % | 0.075285 | 0.00125818 | 0.00012581 | ||
04/06/2026, 11:06:35 | 54 | 5,821,819 10.59 % | 0.210724 | 0.0012268 | 0.00012268 | ||
04/06/2026, 11:06:34 | 102 | 10,912,334 19.85 % | 0.153871 | 0.00167909 | 0.0001679 | ||
04/06/2026, 11:06:34 | 95 | 10,293,393 18.72 % | 0.145931 | 0.00150212 | 0.00015021 | ||
04/06/2026, 11:06:33 | 77 | 8,545,256 15.54 % | 0.122767 | 0.00104907 | 0.0001049 | ||
04/06/2026, 11:06:33 | 99 | 17,285,145 31.43 % | 0.09588 | 0.0016573 | 0.00016573 | ||
04/06/2026, 11:06:32 | 101 | 17,617,601 32.04 % | 0.170107 | 0.00299687 | 0.00029968 | ||
04/06/2026, 11:06:32 | 118 | 18,839,621 34.26 % | 0.097795 | 0.00184243 | 0.00018424 | ||
04/06/2026, 11:06:31 | 71 | 14,140,420 25.71 % | 0.061934 | 0.00087577 | 0.00008757 | ||
04/06/2026, 11:06:31 | 76 | 15,098,609 27.46 % | 0.058133 | 0.00087773 | 0.00008777 | ||
04/06/2026, 11:06:31 | 70 | 8,870,029 16.13 % | 0.096326 | 0.00085441 | 0.00008544 | ||
04/06/2026, 11:06:30 | 109 | 11,097,871 20.18 % | 0.074146 | 0.00082286 | 0.00008228 | ||
04/06/2026, 11:06:30 | 83 | 13,344,536 24.27 % | 0.068795 | 0.00091804 | 0.0000918 | ||
04/06/2026, 11:06:29 | 92 | 16,698,268 30.37 % | 0.072169 | 0.00120509 | 0.0001205 | ||
04/06/2026, 11:06:29 | 73 | 12,750,919 23.19 % | 0.062921 | 0.0008023 | 0.00008023 | ||
04/06/2026, 11:06:28 | 107 | 15,757,345 28.65 % | 0.486994 | 0.00767373 | 0.00076737 | ||
04/06/2026, 11:06:28 | 83 | 10,898,622 19.82 % | 0.100778 | 0.00109834 | 0.00010983 | ||
04/06/2026, 11:06:27 | 81 | 10,718,161 19.49 % | 0.099595 | 0.00106747 | 0.00010674 | ||
04/06/2026, 11:06:27 | 81 | 12,667,122 23.04 % | 0.142612 | 0.00180649 | 0.00018064 | ||
04/06/2026, 11:06:27 | 113 | 12,951,779 23.55 % | 0.202429 | 0.00262182 | 0.00026218 |
