Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 04:38:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 04:38:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 04:38:21 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 04:38:07 | 0 | 1 | 1,088 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 04:37:57 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 04:37:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 04:36:42 | 2 | 0 | 767 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 2.2 | 2.048092 | ||
08/06/2026, 04:36:38 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 04:36:11 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 04:35:48 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 04:35:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 04:35:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 04:35:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 04:35:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 04:35:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 04:35:08 | 1 | 0 | 971 | 26,008 0.33 % | 8,000,000 | 10 | 2.04826 | ||
08/06/2026, 04:35:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 04:34:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 04:34:27 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 2.1 | 2.048044 | ||
08/06/2026, 04:34:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
