Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 08:03:17 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 08:03:05 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 08:02:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 08:02:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 08:02:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 08:02:42 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 08:02:21 | 1 | 0 | 649 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 4 | 2.048084 | ||
08/06/2026, 08:02:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 08:01:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 08:01:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 08:01:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 08:00:56 | 3 | 0 | 874 | 368,285 4.61 % | 8,000,000 | 41.210231 | 2.063177 | ||
08/06/2026, 08:00:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 08:00:39 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 08:00:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 08:00:33 | 3 | 0 | 886 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 4 | 2.048252 | ||
08/06/2026, 08:00:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 08:00:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
08/06/2026, 07:58:57 | 4 | 0 | 989 | 84,000 1.05 % | 8,007,811 | 4 | 2.048336 | ||
08/06/2026, 07:58:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
