Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 02:10:00 | 155 | 67,242 | 21,957,565 36.6 % | 60,000,000 | 262.23 | 0.00574 | ||
27/04/2026, 02:09:48 | 178 | 75,991 | 26,336,992 43.9 % | 60,000,000 | 111.85 | 0.002924 | ||
27/04/2026, 02:09:36 | 316 | 144,443 | 58,760,403 97.94 % | 60,000,000 | 491.27 | 0.028824 | ||
27/04/2026, 02:09:12 | 327 | 164,674 | 56,794,801 94.66 % | 60,000,000 | 102.9 | 0.005807 | ||
27/04/2026, 02:09:00 | 115 | 40,634 | 21,161,072 35.27 % | 60,000,000 | 259.84 | 0.005484 | ||
27/04/2026, 02:08:48 | 74 | 34,346 | 12,289,236 20.49 % | 60,000,000 | 1.47 | 0.01817 | ||
27/04/2026, 02:08:36 | 81 | 52,331 | 13,233,144 22.06 % | 60,000,000 | 930.84 | 0.012307 | ||
27/04/2026, 02:08:24 | 28 | 45,836 | 10,537,858 17.57 % | 60,000,000 | 2.18 | 0.023006 | ||
27/04/2026, 02:08:12 | 92 | 35,702 | 17,774,395 29.63 % | 60,000,000 | 637.33 | 0.011312 | ||
27/04/2026, 02:07:48 | 181 | 103,116 | 39,223,271 65.38 % | 60,000,000 | 383.79 | 0.015019 | ||
27/04/2026, 02:07:36 | 154 | 78,317 | 31,805,610 53.01 % | 59,999,886 | 364.66 | 0.011571 | ||
27/04/2026, 02:07:24 | 223 | 115,612 | 39,366,613 65.68 % | 59,941,351 | 277.03 | 0.010873 | ||
27/04/2026, 02:07:12 | 83 | 65,876 | 16,871,796 28.12 % | 59,999,943 | 822.41 | 0.01386 | ||
27/04/2026, 02:07:00 | 230 | 93,255 | 41,034,432 68.46 % | 59,941,408 | 250.7 | 0.010253 | ||
27/04/2026, 02:06:48 | 69 | 16,509 | 5,800,122 9.67 % | 60,000,000 | 436.6 | 0.002527 | ||
27/04/2026, 02:06:36 | 158 | 59,398 | 30,705,795 51.18 % | 59,999,943 | 275.49 | 0.00843 | ||
27/04/2026, 02:06:24 | 168 | 66,399 | 25,692,044 42.87 % | 59,941,408 | 110.11 | 0.002804 | ||
27/04/2026, 02:06:12 | 258 | 152,488 | 53,480,531 89.14 % | 60,000,000 | 308.42 | 0.016448 | ||
27/04/2026, 02:05:48 | 78 | 31,549 | 11,435,705 19.06 % | 60,000,000 | 552.9 | 0.006312 | ||
27/04/2026, 02:05:36 | 234 | 111,320 | 39,154,882 65.26 % | 60,000,000 | 237.01 | 0.009245 |
