Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 01:56:00 | 261 | 111,896 | 54,315,671 90.53 % | 60,000,000 | 48.54 | 0.002604 | ||
27/04/2026, 01:55:48 | 49 | 23,485 | 7,014,818 11.7 % | 60,000,000 | 826.11 | 0.00579 | ||
27/04/2026, 01:55:36 | 49 | 21,215 | 18,980,003 31.64 % | 60,000,000 | 210.07 | 0.003974 | ||
27/04/2026, 01:55:24 | 49 | 48,552 | 22,841,137 38.07 % | 60,000,000 | 476.03 | 0.010857 | ||
27/04/2026, 01:55:12 | 198 | 96,218 | 46,171,289 76.96 % | 60,000,000 | 110.2 | 0.005057 | ||
27/04/2026, 01:55:00 | 49 | 14,599 | 20,044,051 33.41 % | 60,000,000 | 511.02 | 0.010229 | ||
27/04/2026, 01:54:48 | 111 | 41,997 | 33,822,507 56.38 % | 60,000,000 | 162.58 | 0.005476 | ||
27/04/2026, 01:54:36 | 125 | 43,725 | 34,438,806 57.4 % | 60,000,000 | 166.48 | 0.00571 | ||
27/04/2026, 01:54:24 | 159 | 67,829 | 35,725,732 59.55 % | 60,000,000 | 104.04 | 0.003693 | ||
27/04/2026, 01:54:12 | 143 | 94,933 | 27,537,676 45.9 % | 60,000,000 | 448.68 | 0.012337 | ||
27/04/2026, 01:54:00 | 121 | 50,375 | 31,943,244 53.24 % | 60,000,000 | 103.49 | 0.003285 | ||
27/04/2026, 01:53:48 | 96 | 35,616 | 27,369,231 45.62 % | 60,000,000 | 86.16 | 0.00234 | ||
27/04/2026, 01:53:36 | 123 | 51,358 | 39,146,687 65.25 % | 60,000,000 | 135.36 | 0.005274 | ||
27/04/2026, 01:53:24 | 214 | 83,698 | 39,981,995 66.64 % | 60,000,000 | 170.89 | 0.006808 | ||
27/04/2026, 01:53:00 | 187 | 85,447 | 35,278,544 58.8 % | 60,000,000 | 378.14 | 0.013319 | ||
27/04/2026, 01:52:48 | 180 | 76,592 | 34,995,360 58.33 % | 60,000,000 | 121.58 | 0.004234 | ||
27/04/2026, 01:52:36 | 169 | 67,680 | 22,463,691 37.44 % | 60,000,000 | 149.86 | 0.003353 | ||
27/04/2026, 01:52:24 | 226 | 113,433 | 44,104,655 73.51 % | 60,000,000 | 182.15 | 0.008008 | ||
27/04/2026, 01:52:12 | 49 | 18,403 | 6,691,684 11.16 % | 60,000,000 | 904.07 | 0.006045 | ||
27/04/2026, 01:52:00 | 170 | 87,057 | 29,279,088 48.8 % | 60,000,000 | 146.61 | 0.004274 |
