Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 05:59:36 | 131 | 52,769 | 26,005,631 43.35 % | 60,000,000 | 315.96 | 0.005664 | ||
26/04/2026, 05:59:24 | 161 | 69,846 | 34,616,514 57.7 % | 60,000,000 | 184.58 | 0.003056 | ||
26/04/2026, 05:59:12 | 155 | 101,660 | 31,045,152 51.75 % | 60,000,000 | 246.98 | 0.004691 | ||
26/04/2026, 05:59:00 | 116 | 55,610 | 28,975,288 48.3 % | 60,000,000 | 452.87 | 0.010332 | ||
26/04/2026, 05:58:48 | 193 | 197,876 | 37,375,450 62.3 % | 60,000,000 | 249.34 | 0.005828 | ||
26/04/2026, 05:58:36 | 25 | 7,043 | 2,809,154 4.69 % | 60,000,000 | 1.24 | 0.003212 | ||
26/04/2026, 05:58:24 | 125 | 175,048 | 35,959,541 59.94 % | 60,000,000 | 476.48 | 0.013438 | ||
26/04/2026, 05:58:12 | 205 | 132,955 | 47,947,100 79.92 % | 60,000,000 | 350.18 | 0.012205 | ||
26/04/2026, 05:57:48 | 123 | 46,168 | 27,928,795 46.55 % | 60,000,000 | 262.53 | 0.004638 | ||
26/04/2026, 05:57:36 | 128 | 54,553 | 26,565,039 44.28 % | 60,000,000 | 168.33 | 0.001872 | ||
26/04/2026, 05:57:24 | 230 | 111,066 | 47,831,118 79.72 % | 60,000,000 | 341.33 | 0.011969 | ||
26/04/2026, 05:56:48 | 200 | 79,221 | 41,633,227 69.39 % | 60,000,000 | 212.51 | 0.00523 | ||
26/04/2026, 05:56:24 | 123 | 66,938 | 23,386,516 38.98 % | 60,000,000 | 188.06 | 0.002308 | ||
26/04/2026, 05:56:12 | 153 | 56,037 | 28,012,450 46.69 % | 60,000,000 | 170.85 | 0.002262 | ||
26/04/2026, 05:56:00 | 141 | 50,987 | 31,426,062 52.38 % | 60,000,000 | 284.7 | 0.006132 | ||
26/04/2026, 05:55:48 | 129 | 47,394 | 21,886,829 36.48 % | 60,000,000 | 313.58 | 0.004834 | ||
26/04/2026, 05:55:36 | 111 | 45,262 | 21,021,215 35.04 % | 60,000,000 | 206.06 | 0.002307 | ||
26/04/2026, 05:55:24 | 140 | 68,589 | 32,858,742 54.77 % | 60,000,000 | 147.7 | 0.001726 | ||
26/04/2026, 05:55:12 | 171 | 69,059 | 32,949,955 54.92 % | 60,000,000 | 323.42 | 0.007559 | ||
26/04/2026, 05:55:00 | 149 | 98,271 | 35,157,363 58.6 % | 60,000,000 | 379 | 0.010089 |
