Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 13:46:00 | 39 | 11 976 969 29,95 % | 0,193672 | 0,00231961 | 0,00015409 | ||
04/06/2026 13:45:59 | 10 | 1 774 039 4,44 % | 0,126334 | 0,00022412 | 0,00002296 | ||
04/06/2026 13:45:58 | 13 | 1 496 352 3,75 % | 1,976191 | 0,00295707 | 0,00001951 | ||
04/06/2026 13:45:57 | 24 | 18 422 537 46,06 % | 0,048253 | 0,00088894 | 0,00023045 | ||
04/06/2026 13:45:56 | 31 | 2 952 733 7,39 % | 1,709476 | 0,00504762 | 0,00003704 | ||
04/06/2026 13:45:56 | 15 | 1 421 529 3,56 % | 4,685315 | 0,00666031 | 0,00001796 | ||
04/06/2026 13:45:55 | 68 | 16 219 727 40,55 % | 0,034517 | 0,00055986 | 0,00019791 | ||
04/06/2026 13:45:50 | 38 | 10 624 390 26,57 % | 0,523626 | 0,0055632 | 0,00013259 | ||
04/06/2026 13:45:49 | 5 | 794 513 1,99 % | 0,212347 | 0,00016871 | 0,00001 | ||
04/06/2026 13:45:48 | 19 | 1 710 116 4,28 % | 0,035727 | 0,00006109 | 0,00002167 | ||
04/06/2026 13:45:47 | 13 | 8 761 028 21,91 % | 0,073959 | 0,00064795 | 0,00010954 | ||
04/06/2026 13:45:46 | 26 | 2 101 944 5,26 % | 0,025792 | 0,00005421 | 0,00002642 | ||
04/06/2026 13:45:45 | 14 | 982 840 2,46 % | 0,052933 | 0,00005202 | 0,00001246 | ||
04/06/2026 13:45:44 | 22 | 8 141 244 20,36 % | 0,016709 | 0,00013603 | 0,00010199 | ||
04/06/2026 13:45:43 | 23 | 1 623 511 4,06 % | 0,03698 | 0,00006003 | 0,00002047 | ||
04/06/2026 13:45:42 | 9 | 460 583 1,16 % | 0,028318 | 0,00001304 | 0,00000586 | ||
04/06/2026 13:45:41 | 31 | 10 695 897 26,74 % | 0,01371 | 0,00014664 | 0,00013367 | ||
04/06/2026 13:45:40 | 62 | 5 647 126 14,12 % | 0,171021 | 0,00096578 | 0,00007023 | ||
04/06/2026 13:45:36 | 68 | 4 528 846 11,33 % | 0,064661 | 0,00029284 | 0,00005794 | ||
04/06/2026 13:45:33 | 45 | 37 563 331 93,91 % | 0,093076 | 0,00349625 | 0,00044914 |
