Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 12:45:34 | 6 | 4 712 133 11,79 % | 0,017283 | 0,00008144 | 0,00006116 | ||
04/06/2026 12:45:33 | 30 | 3 589 942 8,98 % | 0,135124 | 0,00048508 | 0,00004665 | ||
04/06/2026 12:45:32 | 10 | 1 950 585 4,88 % | 0,206787 | 0,00040335 | 0,00002549 | ||
04/06/2026 12:45:31 | 21 | 4 729 844 11,83 % | 0,021263 | 0,00010057 | 0,00006169 | ||
04/06/2026 12:45:30 | 12 | 940 821 2,36 % | 0,325127 | 0,00030588 | 0,00001237 | ||
04/06/2026 12:45:29 | 7 | 632 855 1,59 % | 0,549042 | 0,00034746 | 0,0000084 | ||
04/06/2026 12:45:28 | 25 | 6 018 808 15,05 % | 0,059212 | 0,00035638 | 0,00007948 | ||
04/06/2026 12:45:27 | 6 | 1 223 714 3,06 % | 0,030198 | 0,00003695 | 0,00001628 | ||
04/06/2026 12:45:26 | 50 | 2 601 965 6,51 % | 0,02556 | 0,0000665 | 0,00003477 | ||
04/06/2026 12:45:25 | 82 | 6 897 024 17,25 % | 0,017238 | 0,00011889 | 0,00009139 | ||
04/06/2026 12:45:24 | 51 | 5 047 569 12,62 % | 1,106675 | 0,00558602 | 0,00006668 | ||
04/06/2026 12:45:23 | 87 | 3 341 660 8,36 % | 0,077305 | 0,00025832 | 0,00004422 | ||
04/06/2026 12:45:22 | 70 | 6 716 487 16,8 % | 0,017335 | 0,00011643 | 0,00008819 | ||
04/06/2026 12:45:21 | 76 | 5 430 339 13,58 % | 0,740677 | 0,00402213 | 0,000071 | ||
04/06/2026 12:45:20 | 77 | 3 943 381 9,86 % | 0,021378 | 0,0000843 | 0,00005156 | ||
04/06/2026 12:45:19 | 76 | 5 947 321 14,87 % | 0,021873 | 0,00013008 | 0,00007733 | ||
04/06/2026 12:45:18 | 48 | 2 285 652 5,72 % | 0,373129 | 0,00085284 | 0,00002986 | ||
04/06/2026 12:45:17 | 53 | 3 354 603 8,39 % | 0,02166 | 0,00007266 | 0,0000439 | ||
04/06/2026 12:45:16 | 11 | 4 462 911 11,16 % | 0,039876 | 0,00017796 | 0,00005833 | ||
04/06/2026 12:45:15 | 11 | 776 346 1,95 % | 0,076942 | 0,00005973 | 0,00001024 |
