Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 20:05:20 | 7 | 5 | 944,86580314 | 0,01216 | ||
19/04/2026 20:05:20 | 1 | 2 | 77,83630794 | 0,1107 | ||
19/04/2026 20:05:20 | 6 | 2 | 9 334,31597422 | 0,00966 | ||
19/04/2026 20:05:20 | 1 | 2 | 22,43809524 | 0,456 | ||
19/04/2026 20:05:20 | 1 | 2 | 267,3991537 | 0,0228 | ||
19/04/2026 20:05:20 | 9 | 1 | 11,7209622 | 1,376 | ||
19/04/2026 20:05:20 | 1 | 2 | 180,5569443 | 0,1108643 | ||
19/04/2026 20:05:20 | 1 | 2 | 3,3126 | 0,912 | ||
19/04/2026 20:05:20 | 1 | 2 | 13 553,39907131 | 0,1095 | ||
19/04/2026 20:05:20 | 1 | 2 | 1 000 | 0,10994448 | ||
19/04/2026 20:05:20 | 10 | 7 | 10 652,59317546 | 0,02080906 | ||
19/04/2026 20:05:20 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19/04/2026 20:03:46 | 1 | 2 | 301,13 | 1,13 | ||
19/04/2026 20:03:46 | 1 | 2 | 20,11352658 | 0,11352658 | ||
19/04/2026 20:03:46 | 1 | 2 | 710,76178002 | 0,226 | ||
19/04/2026 20:03:46 | 2 | 2 | 779,673307 | 0,378 | ||
19/04/2026 20:03:46 | 1 | 1 | 2 203,46490279 | 1 | ||
19/04/2026 20:03:46 | 1 | 2 | 673,21038683 | 1,1 | ||
19/04/2026 20:03:46 | 1 | 2 | 2 205,96365828 | 1,1 | ||
19/04/2026 20:03:46 | 1 | 2 | 36,30708245 | 0,25 |
