Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 17:50:26 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/04/2026 17:50:26 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/04/2026 17:50:26 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/04/2026 17:50:26 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/04/2026 17:50:26 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/04/2026 17:50:26 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/04/2026 17:50:26 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/04/2026 17:50:26 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/04/2026 17:50:26 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19/04/2026 17:50:26 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19/04/2026 17:50:26 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19/04/2026 17:50:26 | 1 | 2 | 11,17151071 | 0,00226 | ||
19/04/2026 17:50:26 | 1 | 2 | 48,22294 | 0,00226 | ||
19/04/2026 17:50:26 | 1 | 1 | 98,74 | 0,096288 | ||
19/04/2026 17:50:26 | 2 | 2 | 242,42407902 | 1,1 | ||
19/04/2026 17:50:26 | 1 | 2 | 158,83213354 | 0,34001582 | ||
19/04/2026 17:50:26 | 1 | 9 | 0,14460001 | 0,02320001 | ||
19/04/2026 17:50:26 | 1 | 2 | 268,02291266 | 1,1 | ||
19/04/2026 17:50:26 | 3 | 1 | 0,109575 | 0,109575 | ||
19/04/2026 17:50:26 | 1 | 2 | 61,81413534 | 1,1 |
