Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 11:28:59 | 116 | 157 621 | 18 706 769 31,18 % | 60 000 000 | 0,998009 | 0,016131 | ||
08/06/2026 11:28:47 | 293 | 203 650 | 38 641 300 64,41 % | 60 000 000 | 0,367259 | 0,009131 | ||
08/06/2026 11:28:35 | 225 | 301 861 | 59 997 200 100 % | 59 999 943 | 0,270083 | 0,00922 | ||
08/06/2026 11:28:23 | 121 | 92 195 | 14 335 216 23,92 % | 59 941 408 | 0,820158 | 0,009972 | ||
08/06/2026 11:28:11 | 81 | 31 735 | 7 049 191 11,75 % | 60 000 000 | 0,607332 | 0,00331 | ||
08/06/2026 11:27:59 | 183 | 166 495 | 26 131 877 43,56 % | 60 000 000 | 0,448616 | 0,008066 | ||
08/06/2026 11:27:47 | 250 | 169 135 | 39 072 324 65,13 % | 59 999 943 | 0,368553 | 0,009131 | ||
08/06/2026 11:27:35 | 186 | 125 146 | 26 045 493 43,46 % | 59 941 408 | 0,296238 | 0,004145 | ||
08/06/2026 11:27:23 | 376 | 383 776 | 57 198 235 95,34 % | 60 000 000 | 0,224007 | 0,005769 | ||
08/06/2026 11:27:11 | 201 | 153 651 | 33 275 429 55,46 % | 60 000 000 | 0,585348 | 0,015435 | ||
08/06/2026 11:26:59 | 75 | 25 639 | 4 934 438 8,23 % | 60 000 000 | 0,439812 | 0,0015 | ||
08/06/2026 11:26:47 | 127 | 169 902 | 18 571 096 30,96 % | 59 999 943 | 0,273703 | 0,002437 | ||
08/06/2026 11:26:35 | 218 | 138 591 | 34 698 120 57,89 % | 59 941 408 | 0,258639 | 0,004127 | ||
08/06/2026 11:26:23 | 186 | 192 072 | 23 519 926 39,2 % | 60 000 000 | 0,761648 | 0,014537 | ||
08/06/2026 11:26:11 | 223 | 123 321 | 45 739 580 76,24 % | 60 000 000 | 0,362445 | 0,010416 | ||
08/06/2026 11:25:59 | 158 | 131 251 | 19 608 374 32,69 % | 60 000 000 | 0,461168 | 0,006281 | ||
08/06/2026 11:25:47 | 269 | 184 211 | 31 008 158 51,69 % | 60 000 000 | 0,299692 | 0,004944 | ||
08/06/2026 11:25:35 | 64 | 129 647 | 15 517 052 25,87 % | 60 000 000 | 0,622325 | 0,007341 | ||
08/06/2026 11:25:23 | 194 | 203 996 | 24 327 977 40,55 % | 60 000 000 | 0,401803 | 0,006056 | ||
08/06/2026 11:25:11 | 175 | 150 269 | 25 280 372 42,14 % | 60 000 000 | 0,466099 | 0,007841 |
