Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 22:47:23 | 489 | 294 503 | 44 665 914 74,45 % | 60 000 000 | 0,777555 | 0,020343 | ||
08/06/2026 22:47:11 | 266 | 165 448 | 32 625 986 54,38 % | 60 000 000 | 1,268768 | 0,030999 | ||
08/06/2026 22:46:59 | 328 | 156 856 | 27 437 781 45,73 % | 60 000 000 | 1,208296 | 0,024316 | ||
08/06/2026 22:46:47 | 257 | 95 768 | 16 980 617 28,31 % | 60 000 000 | 0,706017 | 0,006206 | ||
08/06/2026 22:46:35 | 352 | 230 105 | 33 794 119 56,33 % | 59 999 943 | 0,944404 | 0,020586 | ||
08/06/2026 22:46:23 | 180 | 87 702 | 13 536 832 22,59 % | 59 941 408 | 4,088196 | 0,050469 | ||
08/06/2026 22:46:11 | 335 | 247 095 | 36 014 908 60,03 % | 60 000 000 | 0,932989 | 0,020957 | ||
08/06/2026 22:45:59 | 241 | 173 007 | 22 626 954 37,72 % | 60 000 000 | 0,967019 | 0,013684 | ||
08/06/2026 22:45:47 | 294 | 165 498 | 29 332 457 48,89 % | 60 000 000 | 0,838525 | 0,013941 | ||
08/06/2026 22:45:35 | 270 | 153 797 | 22 925 880 38,21 % | 60 000 000 | 0,993587 | 0,014198 | ||
08/06/2026 22:45:23 | 239 | 136 559 | 22 364 441 37,28 % | 60 000 000 | 1,217066 | 0,018573 | ||
08/06/2026 22:45:11 | 262 | 198 066 | 27 458 706 45,77 % | 60 000 000 | 0,790911 | 0,010989 | ||
08/06/2026 22:44:59 | 186 | 115 075 | 19 549 008 32,59 % | 60 000 000 | 0,86563 | 0,008936 | ||
08/06/2026 22:44:47 | 287 | 249 509 | 28 508 870 47,52 % | 60 000 000 | 0,847723 | 0,012449 | ||
08/06/2026 22:44:35 | 303 | 160 179 | 27 050 204 45,09 % | 60 000 000 | 0,966581 | 0,014889 | ||
08/06/2026 22:44:23 | 294 | 207 304 | 29 186 387 48,65 % | 60 000 000 | 1,056528 | 0,018649 | ||
08/06/2026 22:44:11 | 275 | 168 422 | 26 142 862 43,58 % | 60 000 000 | 1,05144 | 0,016393 | ||
08/06/2026 22:43:59 | 227 | 122 352 | 18 172 103 30,29 % | 59 999 943 | 1,038698 | 0,010763 | ||
08/06/2026 22:43:47 | 230 | 116 963 | 17 296 921 28,86 % | 59 941 408 | 1,173826 | 0,012151 | ||
08/06/2026 22:43:35 | 464 | 259 305 | 44 055 728 73,43 % | 60 000 000 | 1,250018 | 0,035456 |
