ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 08:27:01 | 43 | 8,935,166 22.34% | 0.019972 | 0.00017845 | 0.00011423 | ||
2026/06/06 08:27:00 | 32 | 1,311,965 3.28% | 0.046544 | 0.00006106 | 0.0000169 | ||
2026/06/06 08:26:59 | 66 | 2,832,065 7.09% | 0.545004 | 0.00154348 | 0.0000366 | ||
2026/06/06 08:26:58 | 39 | 10,073,036 25.19% | 0.025495 | 0.00025681 | 0.00012793 | ||
2026/06/06 08:26:57 | 59 | 2,516,701 6.3% | 0.047382 | 0.00011924 | 0.00003209 | ||
2026/06/06 08:26:56 | 42 | 2,351,797 5.88% | 0.415821 | 0.00097792 | 0.00003013 | ||
2026/06/06 08:26:55 | 60 | 11,277,795 28.2% | 0.229696 | 0.00259047 | 0.0001415 | ||
2026/06/06 08:26:54 | 43 | 2,040,071 5.11% | 0.098996 | 0.00020196 | 0.00002573 | ||
2026/06/06 08:26:53 | 21 | 2,065,167 5.17% | 0.153389 | 0.00031677 | 0.00002619 | ||
2026/06/06 08:26:52 | 38 | 9,989,284 24.98% | 1.014857 | 0.01013769 | 0.00012455 | ||
2026/06/06 08:26:51 | 34 | 2,809,467 7.03% | 2.569064 | 0.0072177 | 0.00003514 | ||
2026/06/06 08:26:50 | 32 | 3,251,502 8.13% | 0.600133 | 0.00195133 | 0.00004076 | ||
2026/06/06 08:26:49 | 25 | 1,859,554 4.65% | 0.651501 | 0.0012115 | 0.00002353 | ||
2026/06/06 08:26:48 | 18 | 7,982,511 19.96% | 0.034577 | 0.00027601 | 0.00009986 | ||
2026/06/06 08:26:47 | 54 | 3,696,967 9.25% | 0.033154 | 0.00012257 | 0.00004628 | ||
2026/06/06 08:26:45 | 11 | 581,182 1.46% | 0.086772 | 0.00005043 | 0.00000737 | ||
2026/06/06 08:26:44 | 9 | 610,160 1.53% | 0.142999 | 0.00008725 | 0.00000781 | ||
2026/06/06 08:26:43 | 115 | 16,585,808 41.47% | 0.107207 | 0.00177812 | 0.00020493 | ||
2026/06/06 08:26:37 | 15 | 37,829,245 94.58% | 0.012978 | 0.00049098 | 0.00045142 | ||
2026/06/06 08:26:36 | 2 | 336,465 0.85% | 0.013058 | 0.00000439 | 0.00000405 |
