ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 08:25:53 | 39 | 7,003,835 17.51% | 0.46623 | 0.0032654 | 0.00008851 | ||
2026/06/06 08:25:52 | 6 | 4,509,916 11.28% | 0.018987 | 0.00008563 | 0.0000569 | ||
2026/06/06 08:25:51 | 12 | 1,852,551 4.64% | 0.930502 | 0.0017238 | 0.00002351 | ||
2026/06/06 08:25:50 | 17 | 4,737,859 11.85% | 0.032069 | 0.00015194 | 0.00006001 | ||
2026/06/06 08:25:49 | 21 | 2,743,480 6.86% | 1.716498 | 0.00470917 | 0.00003487 | ||
2026/06/06 08:25:48 | 21 | 1,777,119 4.45% | 0.320654 | 0.00056984 | 0.00002273 | ||
2026/06/06 08:25:47 | 15 | 6,401,851 16.01% | 0.023165 | 0.0001483 | 0.00008132 | ||
2026/06/06 08:25:46 | 12 | 985,819 2.47% | 0.065902 | 0.00006496 | 0.00001263 | ||
2026/06/06 08:25:45 | 23 | 2,658,131 6.65% | 0.053367 | 0.00014185 | 0.00003418 | ||
2026/06/06 08:25:44 | 15 | 9,132,600 22.84% | 0.031556 | 0.00028819 | 0.00011573 | ||
2026/06/06 08:25:43 | 20 | 1,679,178 4.2% | 0.33592 | 0.00056407 | 0.00002142 | ||
2026/06/06 08:25:42 | 23 | 1,837,994 4.6% | 0.060102 | 0.00011046 | 0.00002359 | ||
2026/06/06 08:25:41 | 16 | 5,047,564 12.62% | 0.023932 | 0.00012079 | 0.00006459 | ||
2026/06/06 08:25:40 | 14 | 900,609 2.26% | 0.108775 | 0.00009796 | 0.00001162 | ||
2026/06/06 08:25:39 | 15 | 2,249,797 5.63% | 0.972557 | 0.00218805 | 0.00002919 | ||
2026/06/06 08:25:38 | 26 | 4,621,352 11.56% | 0.035887 | 0.00016584 | 0.00005984 | ||
2026/06/06 08:25:37 | 23 | 7,654,199 19.14% | 0.443736 | 0.00339644 | 0.00009808 | ||
2026/06/06 08:25:36 | 3 | 333,726 0.84% | 0.246149 | 0.00008214 | 0.00000432 | ||
2026/06/06 08:25:35 | 35 | 7,433,062 18.59% | 0.450539 | 0.00334889 | 0.00009529 | ||
2026/06/06 08:25:34 | 5 | 576,180 1.45% | 0.036043 | 0.00002076 | 0.00000745 |
