Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 19:58:15 | 104 | 7.357.359 18,4% | 0,047566 | 0,00034996 | 0,00028578 | ||
04/06/2026, 19:58:14 | 71 | 6.068.863 15,18% | 0,044345 | 0,00026912 | 0,00023431 | ||
04/06/2026, 19:58:14 | 464 | 32.771.943 81,93% | 0,049188 | 0,001612 | 0,00116482 | ||
04/06/2026, 19:58:09 | 301 | 21.733.452 54,34% | 0,126865 | 0,00275723 | 0,00076865 | ||
04/06/2026, 19:58:04 | 74 | 5.085.076 12,72% | 0,052854 | 0,00026876 | 0,00018565 | ||
04/06/2026, 19:58:03 | 107 | 8.042.398 20,11% | 0,042693 | 0,00034335 | 0,0002902 | ||
04/06/2026, 19:58:02 | 79 | 9.748.175 24,38% | 0,102267 | 0,00099692 | 0,00034596 | ||
04/06/2026, 19:58:01 | 69 | 4.615.496 11,54% | 0,366514 | 0,00169164 | 0,0001635 | ||
04/06/2026, 19:58:00 | 85 | 6.303.217 15,76% | 0,186283 | 0,00117418 | 0,0002218 | ||
04/06/2026, 19:58:00 | 366 | 26.628.785 66,58% | 0,060895 | 0,00162156 | 0,00087796 | ||
04/06/2026, 19:57:55 | 55 | 4.485.455 11,22% | 0,253182 | 0,00113563 | 0,00015323 | ||
04/06/2026, 19:57:54 | 77 | 10.391.288 25,98% | 1,158329 | 0,01203653 | 0,0003485 | ||
04/06/2026, 19:57:53 | 77 | 5.690.971 14,23% | 0,035263 | 0,00020068 | 0,00018992 | ||
04/06/2026, 19:57:52 | 71 | 5.273.265 13,19% | 0,109702 | 0,00057848 | 0,00017532 | ||
04/06/2026, 19:57:51 | 91 | 7.610.121 19,03% | 0,037389 | 0,00028454 | 0,00025039 | ||
04/06/2026, 19:57:50 | 77 | 6.857.369 17,15% | 0,03751 | 0,00025722 | 0,00022376 | ||
04/06/2026, 19:57:49 | 83 | 8.211.919 20,53% | 0,503617 | 0,00413566 | 0,00026472 | ||
04/06/2026, 19:57:48 | 105 | 7.227.196 18,07% | 0,037671 | 0,00027226 | 0,0002308 | ||
04/06/2026, 19:57:47 | 76 | 5.305.155 13,27% | 0,039912 | 0,00021174 | 0,00016877 | ||
04/06/2026, 19:57:46 | 90 | 6.556.894 16,4% | 0,043978 | 0,00028836 | 0,00020705 |
