Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 14:47:07 | 13 | 1.377.994 3,45% | 0,24421 | 0,00033652 | 0,00001809 | ||
04/06/2026, 14:47:06 | 12 | 5.899.746 14,75% | 0,085419 | 0,00050395 | 0,00007702 | ||
04/06/2026, 14:47:05 | 8 | 809.567 2,03% | 0,50899 | 0,00041206 | 0,00001066 | ||
04/06/2026, 14:47:04 | 13 | 5.914.041 14,79% | 0,102423 | 0,00060573 | 0,00007748 | ||
04/06/2026, 14:47:03 | 12 | 1.563.629 3,91% | 0,259309 | 0,00040546 | 0,00002062 | ||
04/06/2026, 14:47:02 | 17 | 1.881.344 4,71% | 0,57666 | 0,00108489 | 0,00002496 | ||
04/06/2026, 14:47:01 | 11 | 6.498.078 16,25% | 1,059002 | 0,00688148 | 0,00008561 | ||
04/06/2026, 14:47:00 | 11 | 1.570.254 3,93% | 0,987226 | 0,00155019 | 0,00002083 | ||
04/06/2026, 14:46:59 | 16 | 3.096.693 7,75% | 1,054864 | 0,00326659 | 0,00004118 | ||
04/06/2026, 14:46:58 | 16 | 8.433.256 21,09% | 0,280823 | 0,00236825 | 0,00011073 | ||
04/06/2026, 14:46:57 | 14 | 2.184.463 5,47% | 1,430926 | 0,0031258 | 0,00002883 | ||
04/06/2026, 14:46:56 | 23 | 5.021.616 12,56% | 3,927657 | 0,01972318 | 0,00006608 | ||
04/06/2026, 14:46:55 | 27 | 10.993.871 27,49% | 1,864402 | 0,02049699 | 0,00014177 | ||
04/06/2026, 14:46:54 | 63 | 8.744.089 21,87% | 40,139825 | 0,3509862 | 0,00011123 | ||
04/06/2026, 14:46:53 | 20 | 13.678.967 34,2% | 0,318963 | 0,00436308 | 0,00016921 | ||
04/06/2026, 14:46:52 | 7 | 343.817 0,86% | 0,440764 | 0,00015154 | 0,00000429 | ||
04/06/2026, 14:46:51 | 9 | 1.128.559 2,83% | 0,116369 | 0,00013132 | 0,00001422 | ||
04/06/2026, 14:46:50 | 14 | 3.176.666 7,95% | 0,889153 | 0,00282454 | 0,00004012 | ||
04/06/2026, 14:46:49 | 4 | 297.534 0,75% | 0,379986 | 0,00011305 | 0,00000379 | ||
04/06/2026, 14:46:48 | 9 | 425.370 1,07% | 0,717659 | 0,00030527 | 0,00000548 |
