Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 00:25:19 | 11 | 4.825.902 12,07% | 0,723857 | 0,00349326 | 0,0000516 | ||
05/06/2026, 00:25:18 | 16 | 1.127.691 2,82% | 0,104371 | 0,00011769 | 0,00001215 | ||
05/06/2026, 00:25:17 | 24 | 1.441.969 3,61% | 0,054795 | 0,00007901 | 0,00001565 | ||
05/06/2026, 00:25:16 | 25 | 5.739.128 14,35% | 0,018474 | 0,00010603 | 0,00006201 | ||
05/06/2026, 00:25:15 | 19 | 1.491.719 3,73% | 0,047858 | 0,00007139 | 0,00001623 | ||
05/06/2026, 00:25:14 | 16 | 4.442.788 11,11% | 0,023825 | 0,00010584 | 0,00004828 | ||
05/06/2026, 00:25:13 | 30 | 5.737.356 14,35% | 0,026869 | 0,00015416 | 0,00006203 | ||
05/06/2026, 00:25:12 | 49 | 3.593.484 8,99% | 0,042707 | 0,00015347 | 0,00003889 | ||
05/06/2026, 00:25:11 | 32 | 6.684.705 16,72% | 0,267677 | 0,00178934 | 0,00007179 | ||
05/06/2026, 00:25:10 | 15 | 1.697.830 4,25% | 5,000019 | 0,00848918 | 0,00001835 | ||
05/06/2026, 00:25:09 | 38 | 4.321.293 10,81% | 2,457821 | 0,01062096 | 0,00004666 | ||
05/06/2026, 00:25:08 | 52 | 7.536.115 18,85% | 0,758857 | 0,00571884 | 0,00008056 | ||
05/06/2026, 00:25:07 | 25 | 5.287.510 13,22% | 1,26763 | 0,00670261 | 0,0000563 | ||
05/06/2026, 00:25:06 | 30 | 2.746.208 6,87% | 0,091086 | 0,00025014 | 0,00002934 | ||
05/06/2026, 00:25:05 | 36 | 12.537.364 31,35% | 0,042121 | 0,00052808 | 0,00013073 | ||
05/06/2026, 00:25:04 | 1 | 71.187 0,18% | 0,010544 | 0,00000075 | 0,00000075 | ||
05/06/2026, 00:25:03 | 18 | 1.827.049 4,57% | 0,102485 | 0,00018724 | 0,00001938 | ||
05/06/2026, 00:25:02 | 19 | 1.134.203 2,84% | 0,070205 | 0,00007962 | 0,00001213 | ||
05/06/2026, 00:25:01 | 50 | 8.322.719 20,81% | 0,207144 | 0,001724 | 0,00008792 | ||
05/06/2026, 00:25:00 | 13 | 317.518 0,8% | 0,069822 | 0,00002216 | 0,00000338 |
