Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 05:30:52 | 2 | 288.515 0,73% | 0,015277 | 0,0000044 | 0,00000284 | ||
09/06/2026, 05:30:51 | 7 | 545.650 1,37% | 0,010422 | 0,00000568 | 0,00000543 | ||
09/06/2026, 05:30:50 | 20 | 2.010.722 5,03% | 0,119547 | 0,00024037 | 0,00002012 | ||
09/06/2026, 05:30:49 | 14 | 5.858.153 14,65% | 0,214059 | 0,00125399 | 0,00005832 | ||
09/06/2026, 05:30:48 | 7 | 529.349 1,33% | 0,019567 | 0,00001035 | 0,00000532 | ||
09/06/2026, 05:30:47 | 19 | 1.685.410 4,22% | 0,011287 | 0,00001902 | 0,00001705 | ||
09/06/2026, 05:30:46 | 48 | 5.381.348 13,46% | 0,034834 | 0,00018745 | 0,00005424 | ||
09/06/2026, 05:30:45 | 34 | 1.938.626 4,85% | 0,903184 | 0,00175093 | 0,00001965 | ||
09/06/2026, 05:30:44 | 41 | 2.808.031 7,03% | 4,071714 | 0,0114335 | 0,00002856 | ||
09/06/2026, 05:30:43 | 12 | 4.036.583 10,1% | 0,012035 | 0,00004858 | 0,00004105 | ||
09/06/2026, 05:30:42 | 26 | 1.312.739 3,29% | 0,013244 | 0,00001738 | 0,00001345 | ||
09/06/2026, 05:30:41 | 40 | 1.757.972 4,4% | 0,011195 | 0,00001968 | 0,00001813 | ||
09/06/2026, 05:30:40 | 47 | 5.789.269 14,48% | 0,011553 | 0,00006688 | 0,0000594 | ||
09/06/2026, 05:30:39 | 26 | 1.081.773 2,71% | 0,012032 | 0,00001301 | 0,00001119 | ||
09/06/2026, 05:30:38 | 48 | 2.338.923 5,85% | 0,089364 | 0,00020901 | 0,00002431 | ||
09/06/2026, 05:30:37 | 61 | 6.110.029 15,28% | 0,018486 | 0,00011295 | 0,00006313 | ||
09/06/2026, 05:30:36 | 44 | 1.665.374 4,17% | 0,01061 | 0,00001767 | 0,00001732 | ||
09/06/2026, 05:30:35 | 48 | 5.481.299 13,71% | 0,011337 | 0,00006214 | 0,00005676 | ||
09/06/2026, 05:30:34 | 66 | 3.856.354 9,65% | 0,069388 | 0,00026758 | 0,00003994 | ||
09/06/2026, 05:30:33 | 34 | 2.309.779 5,78% | 0,059296 | 0,00013696 | 0,00002404 |
