Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 02:42:42 | 7 | 644.759 1,62% | 0,013519 | 0,00000871 | 0,00000687 | ||
07/06/2026, 02:42:41 | 7 | 594.572 1,49% | 0,013567 | 0,00000806 | 0,00000639 | ||
07/06/2026, 02:42:40 | 27 | 6.622.778 16,56% | 0,110074 | 0,00072899 | 0,00007072 | ||
07/06/2026, 02:42:39 | 13 | 947.459 2,37% | 0,017199 | 0,00001629 | 0,0000102 | ||
07/06/2026, 02:42:38 | 13 | 1.182.621 2,96% | 0,143064 | 0,00016919 | 0,00001284 | ||
07/06/2026, 02:42:37 | 10 | 4.260.132 10,66% | 0,026847 | 0,00011437 | 0,00004621 | ||
07/06/2026, 02:42:36 | 6 | 4.499.994 11,25% | 1,630553 | 0,00733748 | 0,00004874 | ||
07/06/2026, 02:42:35 | 19 | 1.699.816 4,25% | 0,012173 | 0,00002069 | 0,00001853 | ||
07/06/2026, 02:42:34 | 10 | 10.416.292 26,05% | 0,011604 | 0,00012087 | 0,00011149 | ||
07/06/2026, 02:42:33 | 15 | 2.689.647 6,73% | 0,011353 | 0,00003053 | 0,00002889 | ||
07/06/2026, 02:42:32 | 29 | 3.265.882 8,17% | 0,011264 | 0,00003678 | 0,00003515 | ||
07/06/2026, 02:42:31 | 10 | 10.244.366 25,62% | 0,011962 | 0,00012254 | 0,00010831 | ||
07/06/2026, 02:42:30 | 20 | 1.544.074 3,87% | 0,040582 | 0,00006266 | 0,00001643 | ||
07/06/2026, 02:42:29 | 14 | 1.189.823 2,98% | 0,012003 | 0,00001428 | 0,00001276 | ||
07/06/2026, 02:42:28 | 34 | 9.362.558 23,41% | 0,047848 | 0,00044798 | 0,00009893 | ||
07/06/2026, 02:42:27 | 28 | 2.808.240 7,03% | 0,058863 | 0,0001653 | 0,00002977 | ||
07/06/2026, 02:42:26 | 6 | 7.766.367 19,42% | 0,088943 | 0,00069076 | 0,00008145 | ||
07/06/2026, 02:42:25 | 8 | 781.088 1,96% | 0,185496 | 0,00014488 | 0,00000826 | ||
07/06/2026, 02:42:24 | 9 | 11.733.339 29,34% | 0,011413 | 0,00013392 | 0,00012145 | ||
07/06/2026, 02:42:23 | 11 | 3.652.993 9,14% | 0,0115 | 0,00004201 | 0,00003784 |
