Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 00:31:46 | 67 | 8.078.153 20,2% | 0,049668 | 0,00040122 | 0,00007915 | ||
05/06/2026, 00:31:45 | 19 | 838.118 2,1% | 0,252634 | 0,00021173 | 0,00000828 | ||
05/06/2026, 00:31:44 | 60 | 2.717.213 6,8% | 0,033031 | 0,00008975 | 0,00002696 | ||
05/06/2026, 00:31:43 | 37 | 2.465.856 6,17% | 0,177158 | 0,00043684 | 0,00002457 | ||
05/06/2026, 00:31:42 | 40 | 2.777.199 6,95% | 0,397556 | 0,00110409 | 0,00002777 | ||
05/06/2026, 00:31:41 | 34 | 2.505.002 6,27% | 0,642259 | 0,00160886 | 0,00002515 | ||
05/06/2026, 00:31:40 | 41 | 2.369.487 5,93% | 0,043241 | 0,00010245 | 0,0000239 | ||
05/06/2026, 00:31:39 | 16 | 4.416.979 11,05% | 0,02592 | 0,00011448 | 0,0000445 | ||
05/06/2026, 00:31:38 | 38 | 2.748.112 6,88% | 0,524333 | 0,00144092 | 0,00002778 | ||
05/06/2026, 00:31:37 | 61 | 2.884.122 7,22% | 0,037917 | 0,00010935 | 0,00002925 | ||
05/06/2026, 00:31:36 | 58 | 3.382.091 8,46% | 0,068556 | 0,00023186 | 0,00003436 | ||
05/06/2026, 00:31:35 | 57 | 4.092.393 10,24% | 0,343123 | 0,00140419 | 0,00004156 | ||
05/06/2026, 00:31:34 | 41 | 3.917.949 9,8% | 0,999261 | 0,00391505 | 0,0000398 | ||
05/06/2026, 00:31:33 | 58 | 2.199.348 5,5% | 0,041317 | 0,00009087 | 0,00002245 | ||
05/06/2026, 00:31:32 | 53 | 4.057.461 10,15% | 0,031194 | 0,00012656 | 0,00004142 | ||
05/06/2026, 00:31:31 | 40 | 5.006.237 12,52% | 1,438982 | 0,00720388 | 0,00005095 | ||
05/06/2026, 00:31:30 | 34 | 2.204.484 5,52% | 0,03422 | 0,00007543 | 0,00002255 | ||
05/06/2026, 00:31:29 | 83 | 8.127.894 20,32% | 0,814663 | 0,00662149 | 0,00008216 | ||
05/06/2026, 00:31:28 | 43 | 3.432.038 8,59% | 0,723063 | 0,00248158 | 0,00003474 | ||
05/06/2026, 00:31:27 | 34 | 1.408.896 3,53% | 2,319495 | 0,00326792 | 0,00001436 |
