Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 07:22:47 | 58 | 19.103.729 47,76% | 80,8 | 0,00154367 | 0,00142881 | ||
19/04/2026, 07:22:46 | 40 | 1.504.012 3,77% | 186,57 | 0,00028061 | 0,00011328 | ||
19/04/2026, 07:22:45 | 8 | 433.383 1,09% | 220,9 | 0,00009573 | 0,00003297 | ||
19/04/2026, 07:22:44 | 37 | 5.755.902 14,39% | 76,52 | 0,00044044 | 0,00043575 | ||
19/04/2026, 07:22:43 | 13 | 596.805 1,5% | 115,1 | 0,00006869 | 0,00004562 | ||
19/04/2026, 07:22:42 | 45 | 1.790.764 4,48% | 98,53 | 0,00017645 | 0,00013775 | ||
19/04/2026, 07:22:41 | 69 | 6.400.561 16,01% | 80,58 | 0,00051577 | 0,00048893 | ||
19/04/2026, 07:22:40 | 67 | 2.348.351 5,88% | 130,25 | 0,00030588 | 0,00018022 | ||
19/04/2026, 07:22:39 | 54 | 2.134.297 5,34% | 87,78 | 0,00018736 | 0,00016466 | ||
19/04/2026, 07:22:38 | 39 | 5.079.415 12,7% | 77,7 | 0,00039469 | 0,00039065 | ||
19/04/2026, 07:22:37 | 60 | 2.252.769 5,64% | 165,69 | 0,00037327 | 0,00017411 | ||
19/04/2026, 07:22:36 | 23 | 1.018.667 2,55% | 200,99 | 0,00020474 | 0,0000794 | ||
19/04/2026, 07:22:35 | 23 | 11.221.468 28,06% | 77,14 | 0,00086572 | 0,00085666 | ||
19/04/2026, 07:22:34 | 33 | 2.927.507 7,32% | 84,28 | 0,00024673 | 0,00022416 | ||
19/04/2026, 07:22:33 | 40 | 1.638.655 4,1% | 170,91 | 0,00028007 | 0,00012631 | ||
19/04/2026, 07:22:32 | 34 | 9.927.946 24,82% | 78,95 | 0,00078386 | 0,00075232 | ||
19/04/2026, 07:22:31 | 31 | 1.262.420 3,16% | 94,5 | 0,0001193 | 0,00009641 | ||
19/04/2026, 07:22:30 | 37 | 1.431.473 3,58% | 93,12 | 0,0001333 | 0,00011012 | ||
19/04/2026, 07:22:29 | 28 | 5.578.873 13,95% | 83,94 | 0,00046831 | 0,0004272 | ||
19/04/2026, 07:22:28 | 31 | 1.114.317 2,79% | 98,17 | 0,00010939 | 0,00008603 |
