Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 02:38:15 | 122 | 8.281.760 15,06% | 171,1 | 0,00141704 | 0,0001417 | ||
19/04/2026, 02:38:14 | 59 | 9.383.492 17,07% | 290,96 | 0,00273025 | 0,00027302 | ||
19/04/2026, 02:38:14 | 57 | 8.217.637 14,95% | 127,27 | 0,00104587 | 0,00010458 | ||
19/04/2026, 02:38:14 | 45 | 5.898.071 10,73% | 85,56 | 0,00050466 | 0,00005046 | ||
19/04/2026, 02:38:13 | 59 | 6.985.865 12,71% | 159,85 | 0,00111669 | 0,00011166 | ||
19/04/2026, 02:38:13 | 64 | 6.670.155 12,13% | 249,35 | 0,00166323 | 0,00016632 | ||
19/04/2026, 02:38:12 | 61 | 7.668.934 13,95% | 116,95 | 0,00089689 | 0,00008968 | ||
19/04/2026, 02:38:12 | 57 | 8.552.104 15,55% | 104,09 | 0,00089021 | 0,00008902 | ||
19/04/2026, 02:38:11 | 73 | 9.874.848 17,96% | 1,32 | 0,01304032 | 0,00130403 | ||
19/04/2026, 02:38:11 | 73 | 8.611.183 15,66% | 140,98 | 0,001214 | 0,0001214 | ||
19/04/2026, 02:38:10 | 87 | 13.535.261 24,61% | 183,58 | 0,00248485 | 0,00024848 | ||
19/04/2026, 02:38:10 | 76 | 9.898.022 18% | 153,82 | 0,00152254 | 0,00015225 | ||
19/04/2026, 02:38:10 | 87 | 9.097.397 16,55% | 124,93 | 0,00113658 | 0,00011365 | ||
19/04/2026, 02:38:09 | 64 | 10.357.616 18,84% | 88,86 | 0,00092046 | 0,00009204 | ||
19/04/2026, 02:38:09 | 85 | 18.145.606 33% | 119,23 | 0,00216365 | 0,00021636 | ||
19/04/2026, 02:38:08 | 70 | 11.347.961 20,64% | 83,27 | 0,00094494 | 0,00009449 | ||
19/04/2026, 02:38:08 | 59 | 9.230.234 16,79% | 87,37 | 0,00080649 | 0,00008064 | ||
19/04/2026, 02:38:07 | 78 | 7.244.129 13,18% | 126,41 | 0,00091579 | 0,00009157 | ||
19/04/2026, 02:38:07 | 71 | 9.501.429 17,28% | 92,46 | 0,00087859 | 0,00008785 | ||
19/04/2026, 02:38:06 | 73 | 7.038.324 12,8% | 97,62 | 0,00068713 | 0,00006871 |
