Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 11:49:09 | 93 | 10.275.864 18,69% | 0,159176 | 0,00163567 | 0,00016356 | ||
04/06/2026, 11:49:09 | 100 | 15.618.145 28,4% | 0,195393 | 0,00305168 | 0,00030516 | ||
04/06/2026, 11:49:08 | 67 | 11.229.353 20,42% | 0,129224 | 0,0014511 | 0,00014511 | ||
04/06/2026, 11:49:08 | 97 | 19.446.398 35,36% | 0,077952 | 0,0015159 | 0,00015159 | ||
04/06/2026, 11:49:08 | 164 | 20.008.386 36,38% | 0,34792 | 0,00696133 | 0,00069613 | ||
04/06/2026, 11:49:07 | 79 | 11.117.994 20,22% | 0,092675 | 0,00103036 | 0,00010303 | ||
04/06/2026, 11:49:07 | 73 | 12.754.544 23,2% | 0,082649 | 0,00105415 | 0,00010541 | ||
04/06/2026, 11:49:06 | 76 | 10.455.141 19,01% | 0,103883 | 0,00108611 | 0,00010861 | ||
04/06/2026, 11:49:06 | 96 | 19.829.420 36,06% | 0,083742 | 0,00166057 | 0,00016605 | ||
04/06/2026, 11:49:05 | 79 | 13.905.644 25,29% | 0,085048 | 0,00118265 | 0,00011826 | ||
04/06/2026, 11:49:05 | 103 | 13.407.431 24,38% | 0,108881 | 0,00145981 | 0,00014598 | ||
04/06/2026, 11:49:04 | 94 | 8.864.203 16,12% | 0,091911 | 0,00081472 | 0,00008147 | ||
04/06/2026, 11:49:04 | 83 | 13.538.755 24,62% | 0,104122 | 0,00140969 | 0,00014096 | ||
04/06/2026, 11:49:04 | 72 | 10.639.281 19,35% | 0,065839 | 0,00070048 | 0,00007004 | ||
04/06/2026, 11:49:03 | 93 | 11.625.519 21,14% | 0,297393 | 0,00345734 | 0,00034573 | ||
04/06/2026, 11:49:03 | 74 | 10.367.031 18,85% | 0,13466 | 0,00139602 | 0,0001396 | ||
04/06/2026, 11:49:02 | 84 | 15.737.697 28,62% | 0,208758 | 0,00328537 | 0,00032853 | ||
04/06/2026, 11:49:02 | 79 | 13.277.211 24,15% | 0,068565 | 0,00091035 | 0,00009103 | ||
04/06/2026, 11:49:01 | 107 | 23.532.080 42,79% | 0,099396 | 0,002339 | 0,0002339 | ||
04/06/2026, 11:49:01 | 120 | 15.648.768 28,46% | 0,167355 | 0,0026189 | 0,00026189 |
