Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
06.06.2026, 12:51:45 | 229 | 0,00070408 | |
06.06.2026, 12:51:43 | 286 | 0,00097453 | |
06.06.2026, 12:51:41 | 201 | 0,0009215 | |
06.06.2026, 12:51:39 | 142 | 0,00080882 | |
06.06.2026, 12:51:37 | 184 | 0,00107378 | |
06.06.2026, 12:51:35 | 274 | 0,002457 | |
06.06.2026, 12:51:33 | 376 | 0,00272769 | |
06.06.2026, 12:51:31 | 213 | 0,00090409 | |
06.06.2026, 12:51:29 | 141 | 0,00103244 | |
06.06.2026, 12:51:27 | 214 | 0,00082862 | |
06.06.2026, 12:51:25 | 243 | 0,00093099 | |
06.06.2026, 12:51:23 | 238 | 0,00150111 | |
06.06.2026, 12:51:21 | 228 | 0,00166036 | |
06.06.2026, 12:51:19 | 291 | 0,00191224 | |
06.06.2026, 12:51:17 | 189 | 0,00060189 | |
06.06.2026, 12:51:15 | 289 | 0,0023124 | |
06.06.2026, 12:51:13 | 205 | 0,00127212 | |
06.06.2026, 12:51:11 | 559 | 0,0040117 | |
06.06.2026, 12:51:09 | 321 | 0,00134598 | |
06.06.2026, 12:51:07 | 191 | 0,00087857 |
