Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
22.04.2026, 08:28:23 | 114 | 0,00021423 | |
22.04.2026, 08:28:21 | 126 | 0,00084444 | |
22.04.2026, 08:28:19 | 137 | 0,00024122 | |
22.04.2026, 08:28:17 | 446 | 0,00070247 | |
22.04.2026, 08:28:15 | 147 | 0,00046244 | |
22.04.2026, 08:28:13 | 159 | 0,00025048 | |
22.04.2026, 08:28:11 | 132 | 0,00026105 | |
22.04.2026, 08:28:09 | 155 | 0,00208203 | |
22.04.2026, 08:28:07 | 200 | 0,0008986 | |
22.04.2026, 08:28:05 | 145 | 0,00048755 | |
22.04.2026, 08:28:03 | 193 | 0,00068964 | |
22.04.2026, 08:28:01 | 150 | 0,00026286 | |
22.04.2026, 08:27:59 | 113 | 0,00013865 | |
22.04.2026, 08:27:57 | 139 | 0,00032073 | |
22.04.2026, 08:27:55 | 126 | 0,00029232 | |
22.04.2026, 08:27:53 | 131 | 0,0007139 | |
22.04.2026, 08:27:51 | 207 | 0,00115818 | |
22.04.2026, 08:27:49 | 128 | 0,00029918 | |
22.04.2026, 08:27:47 | 120 | 0,00027035 | |
22.04.2026, 08:27:45 | 111 | 0,00018789 |
