Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 18:58:13 | 26 | 4.803.226 %12,01 | 426,01 | 0,00204624 | 0,00011066 | ||
20.04.2026 18:58:12 | 35 | 5.681.956 %14,21 | 123,33 | 0,00070078 | 0,00013027 | ||
20.04.2026 18:58:11 | 29 | 5.431.427 %13,58 | 25,62 | 0,00013916 | 0,000124 | ||
20.04.2026 18:58:10 | 33 | 3.917.042 %9,8 | 928,17 | 0,00363568 | 0,00008944 | ||
20.04.2026 18:58:09 | 47 | 7.329.304 %18,33 | 12,58 | 0,09227486 | 0,00016575 | ||
20.04.2026 18:58:08 | 20 | 3.357.897 %8,4 | 745,72 | 0,00250407 | 0,00007607 | ||
20.04.2026 18:58:07 | 22 | 4.988.320 %12,48 | 365,16 | 0,00182154 | 0,00011268 | ||
20.04.2026 18:58:06 | 20 | 1.120.990 %2,81 | 53,31 | 0,00005976 | 0,00002553 | ||
20.04.2026 18:58:05 | 30 | 3.617.357 %9,05 | 246,95 | 0,00089332 | 0,00008247 | ||
20.04.2026 18:58:04 | 29 | 2.854.425 %7,14 | 153,79 | 0,00043901 | 0,00006528 | ||
20.04.2026 18:58:03 | 14 | 492.689 %1,24 | 2,98 | 0,00147279 | 0,00001138 | ||
20.04.2026 18:58:02 | 42 | 8.169.109 %20,43 | 3,22 | 0,02632553 | 0,00018646 | ||
20.04.2026 18:58:01 | 12 | 1.430.249 %3,58 | 315,05 | 0,0004506 | 0,00003288 | ||
20.04.2026 18:58:00 | 9 | 1.422.460 %3,56 | 28,45 | 0,00004048 | 0,00003294 | ||
20.04.2026 18:57:59 | 15 | 1.204.333 %3,02 | 3,09 | 0,00372581 | 0,00002811 | ||
20.04.2026 18:57:58 | 14 | 1.604.360 %4,02 | 594,07 | 0,00095311 | 0,00003771 | ||
20.04.2026 18:57:57 | 15 | 845.605 %2,12 | 158,5 | 0,00013403 | 0,00002005 | ||
20.04.2026 18:57:56 | 14 | 591.306 %1,48 | 36,48 | 0,00002157 | 0,00001416 | ||
20.04.2026 18:57:55 | 16 | 906.706 %2,27 | 33,32 | 0,00003021 | 0,0000219 | ||
20.04.2026 18:57:54 | 16 | 1.604.714 %4,02 | 275,17 | 0,00044157 | 0,00003903 |
