Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 13:36:11 | 15 | 6.122.775 %15,31 | 0,085601 | 0,00052412 | 0,00004306 | ||
03.06.2026 13:36:10 | 2 | 422.537 %1,06 | 0,007712 | 0,00000325 | 0,000003 | ||
03.06.2026 13:36:09 | 6 | 573.707 %1,44 | 0,011081 | 0,00000635 | 0,00000411 | ||
03.06.2026 13:36:08 | 32 | 14.730.570 %36,83 | 0,007541 | 0,00011108 | 0,00010248 | ||
03.06.2026 13:36:07 | 4 | 493.066 %1,24 | 0,011299 | 0,00000557 | 0,00000346 | ||
03.06.2026 13:36:06 | 5 | 1.654.741 %4,14 | 0,007988 | 0,00001321 | 0,0000117 | ||
03.06.2026 13:36:05 | 9 | 17.507.975 %43,77 | 0,017193 | 0,00030102 | 0,00011913 | ||
03.06.2026 13:36:04 | 33 | 4.007.721 %10,02 | 0,007635 | 0,00003059 | 0,00002726 | ||
03.06.2026 13:36:03 | 33 | 14.075.458 %35,19 | 0,366396 | 0,0051572 | 0,00009302 | ||
03.06.2026 13:36:02 | 3 | 604.538 %1,52 | 2,881729 | 0,00174211 | 0,00000403 | ||
03.06.2026 13:36:01 | 3 | 360.464 %0,91 | 0,012979 | 0,00000467 | 0,00000243 | ||
03.06.2026 13:36:00 | 4 | 469.903 %1,18 | 0,007356 | 0,00000345 | 0,0000032 | ||
03.06.2026 13:35:59 | 23 | 16.004.723 %40,02 | 0,014206 | 0,00022736 | 0,0001053 | ||
03.06.2026 13:35:58 | 18 | 1.723.152 %4,31 | 1,977084 | 0,00340681 | 0,00001141 | ||
03.06.2026 13:35:57 | 22 | 2.869.731 %7,18 | 1,054471 | 0,00302605 | 0,00001906 | ||
03.06.2026 13:35:56 | 21 | 5.556.112 %13,9 | 0,045028 | 0,00025018 | 0,00003674 | ||
03.06.2026 13:35:55 | 4 | 374.660 %0,94 | 0,01473 | 0,00000551 | 0,0000025 | ||
03.06.2026 13:35:54 | 25 | 2.143.701 %5,36 | 0,017468 | 0,00003744 | 0,00001439 | ||
03.06.2026 13:35:53 | 7 | 5.531.600 %13,83 | 0,036637 | 0,00020266 | 0,00003699 | ||
03.06.2026 13:35:52 | 23 | 5.144.493 %12,87 | 0,064654 | 0,00033261 | 0,00003428 |
