Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 20:19:53 | 21 | 3.241.909 %8,11 | 0,163375 | 0,00052964 | 0,00005531 | ||
03.06.2026 20:19:52 | 10 | 1.525.633 %3,82 | 0,047286 | 0,00007214 | 0,00002621 | ||
03.06.2026 20:19:51 | 11 | 1.410.869 %3,53 | 0,376995 | 0,00053189 | 0,00002442 | ||
03.06.2026 20:19:50 | 39 | 3.652.469 %9,14 | 0,527254 | 0,00192578 | 0,00006328 | ||
03.06.2026 20:19:49 | 12 | 1.332.274 %3,34 | 0,037492 | 0,00004995 | 0,00002325 | ||
03.06.2026 20:19:48 | 20 | 2.514.740 %6,29 | 1,265566 | 0,00318257 | 0,00004408 | ||
03.06.2026 20:19:47 | 26 | 2.934.693 %7,34 | 0,245788 | 0,00072131 | 0,0000516 | ||
03.06.2026 20:19:46 | 12 | 1.497.369 %3,75 | 0,120474 | 0,00018039 | 0,00002651 | ||
03.06.2026 20:19:45 | 15 | 1.226.129 %3,07 | 0,125836 | 0,00015429 | 0,00002188 | ||
03.06.2026 20:19:44 | 6 | 2.793.343 %6,99 | 1,297127 | 0,00362332 | 0,00005002 | ||
03.06.2026 20:19:43 | 10 | 2.273.254 %5,69 | 1,643774 | 0,00373671 | 0,00004091 | ||
03.06.2026 20:19:42 | 14 | 2.636.626 %6,6 | 0,91724 | 0,00241841 | 0,00004763 | ||
03.06.2026 20:19:41 | 39 | 3.686.385 %9,22 | 0,462321 | 0,00170429 | 0,00006665 | ||
03.06.2026 20:19:40 | 53 | 3.292.537 %8,24 | 0,018279 | 0,00006018 | 0,00005964 | ||
03.06.2026 20:19:39 | 44 | 1.610.267 %4,03 | 0,077481 | 0,00012476 | 0,00002937 | ||
03.06.2026 20:19:38 | 39 | 3.422.093 %8,56 | 0,020222 | 0,0000692 | 0,00006251 | ||
03.06.2026 20:19:37 | 47 | 1.617.248 %4,05 | 0,993708 | 0,00160707 | 0,00002974 | ||
03.06.2026 20:19:36 | 72 | 3.436.266 %8,6 | 0,038584 | 0,00013258 | 0,0000633 | ||
03.06.2026 20:19:35 | 31 | 2.832.119 %7,09 | 0,174107 | 0,00049309 | 0,00005234 | ||
03.06.2026 20:19:34 | 47 | 1.798.656 %4,5 | 0,027456 | 0,00004938 | 0,00003345 |
