Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 00:14:32 | 12 | 1.119.908 %2,8 | 0,059233 | 0,00006633 | 0,0000514 | ||
04.06.2026 00:14:31 | 21 | 4.132.896 %10,34 | 0,071666 | 0,00029618 | 0,00018962 | ||
04.06.2026 00:14:30 | 7 | 581.533 %1,46 | 2,719066 | 0,00158122 | 0,00002694 | ||
04.06.2026 00:14:29 | 15 | 1.578.330 %3,95 | 0,222098 | 0,00035054 | 0,00007363 | ||
04.06.2026 00:14:28 | 7 | 688.751 %1,73 | 0,610011 | 0,00042014 | 0,00003243 | ||
04.06.2026 00:14:27 | 11 | 1.192.681 %2,99 | 0,286136 | 0,00034126 | 0,00005661 | ||
04.06.2026 00:14:26 | 9 | 612.600 %1,54 | 0,385196 | 0,00023597 | 0,00002936 | ||
04.06.2026 00:14:25 | 15 | 1.472.774 %3,69 | 1,37934 | 0,00203145 | 0,0000711 | ||
04.06.2026 00:14:24 | 10 | 817.567 %2,05 | 0,357527 | 0,0002923 | 0,00003982 | ||
04.06.2026 00:14:23 | 12 | 2.123.833 %5,31 | 2,339579 | 0,00496887 | 0,00010401 | ||
04.06.2026 00:14:22 | 10 | 1.000.171 %2,51 | 0,256811 | 0,00025685 | 0,0000494 | ||
04.06.2026 00:14:21 | 14 | 1.601.384 %4,01 | 0,193612 | 0,00031004 | 0,00007964 | ||
04.06.2026 00:14:20 | 26 | 2.776.116 %6,95 | 0,387064 | 0,00107453 | 0,00013854 | ||
04.06.2026 00:14:19 | 11 | 1.198.786 %3 | 0,818771 | 0,00098153 | 0,0000603 | ||
04.06.2026 00:14:18 | 13 | 906.097 %2,27 | 0,377966 | 0,00034247 | 0,00004598 | ||
04.06.2026 00:14:17 | 26 | 2.106.618 %5,27 | 0,378953 | 0,00079831 | 0,00010748 | ||
04.06.2026 00:14:16 | 4 | 464.782 %1,17 | 0,178628 | 0,00008302 | 0,00002395 | ||
04.06.2026 00:14:15 | 11 | 1.584.455 %3,97 | 0,221694 | 0,00035126 | 0,00008222 | ||
04.06.2026 00:14:14 | 24 | 2.591.083 %6,48 | 0,331662 | 0,00085936 | 0,00013499 | ||
04.06.2026 00:14:13 | 14 | 3.014.329 %7,54 | 0,227235 | 0,00068496 | 0,00015748 |
