Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 15:41:43 | 24 | 2.461.771 %6,16 | 1,129186 | 0,00277979 | 0,0003363 | ||
06.06.2026 15:41:42 | 39 | 2.804.561 %7,02 | 4,276593 | 0,01199396 | 0,00038442 | ||
06.06.2026 15:41:41 | 53 | 12.730.362 %31,83 | 3,184018 | 0,0405337 | 0,00170159 | ||
06.06.2026 15:41:40 | 22 | 2.761.477 %6,91 | 4,685711 | 0,01293948 | 0,00037039 | ||
06.06.2026 15:41:39 | 19 | 1.899.490 %4,75 | 0,598031 | 0,00113595 | 0,00025629 | ||
06.06.2026 15:41:38 | 12 | 813.394 %2,04 | 0,715602 | 0,00058206 | 0,00011075 | ||
06.06.2026 15:41:37 | 18 | 1.490.310 %3,73 | 0,351634 | 0,00052404 | 0,00020437 | ||
06.06.2026 15:41:36 | 16 | 1.721.609 %4,31 | 5,303294 | 0,00913019 | 0,00023761 | ||
06.06.2026 15:41:35 | 11 | 1.213.005 %3,04 | 0,329808 | 0,00040005 | 0,00016875 | ||
06.06.2026 15:41:34 | 12 | 4.482.949 %11,21 | 0,383263 | 0,00171815 | 0,00062275 | ||
06.06.2026 15:41:33 | 16 | 1.664.225 %4,17 | 0,638037 | 0,00106183 | 0,00023272 | ||
06.06.2026 15:41:32 | 20 | 2.602.225 %6,51 | 1,225957 | 0,00319021 | 0,00036533 | ||
06.06.2026 15:41:31 | 10 | 1.282.516 %3,21 | 0,975445 | 0,00125102 | 0,00018145 | ||
06.06.2026 15:41:30 | 17 | 910.957 %2,28 | 0,587591 | 0,00053527 | 0,00013002 | ||
06.06.2026 15:41:29 | 14 | 4.158.572 %10,4 | 1,247963 | 0,00518974 | 0,00059324 | ||
06.06.2026 15:41:28 | 17 | 6.385.846 %15,97 | 0,374463 | 0,00239126 | 0,00090467 | ||
06.06.2026 15:41:27 | 17 | 1.963.326 %4,91 | 0,53315 | 0,00104674 | 0,00027975 | ||
06.06.2026 15:41:26 | 23 | 1.855.222 %4,64 | 0,733135 | 0,00136012 | 0,00026596 | ||
06.06.2026 15:41:25 | 12 | 958.403 %2,4 | 1,208387 | 0,00115812 | 0,00013859 | ||
06.06.2026 15:41:24 | 19 | 2.269.660 %5,68 | 1,280879 | 0,00290716 | 0,00032981 |
