Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 05:21:10 | 4 | 391.033 %0,98 | 0,016736 | 0,00000654 | 0,00000654 | ||
05.06.2026 05:21:09 | 11 | 1.426.817 %3,57 | 0,179274 | 0,00025579 | 0,00002405 | ||
05.06.2026 05:21:08 | 34 | 5.850.495 %14,63 | 0,229537 | 0,0013429 | 0,0000981 | ||
05.06.2026 05:21:07 | 49 | 2.111.891 %5,28 | 0,040663 | 0,00008587 | 0,0000356 | ||
05.06.2026 05:21:06 | 53 | 11.603.794 %29,01 | 0,046465 | 0,00053917 | 0,00019138 | ||
05.06.2026 05:21:05 | 23 | 684.929 %1,72 | 0,023694 | 0,00001622 | 0,0000114 | ||
05.06.2026 05:21:04 | 6 | 649.012 %1,63 | 0,017354 | 0,00001126 | 0,0000109 | ||
05.06.2026 05:21:03 | 51 | 3.812.484 %9,54 | 0,152551 | 0,0005816 | 0,00006411 | ||
05.06.2026 05:21:02 | 34 | 6.572.107 %16,44 | 0,044367 | 0,00029159 | 0,0001097 | ||
05.06.2026 05:21:01 | 56 | 3.074.211 %7,69 | 0,742622 | 0,00228297 | 0,00005144 | ||
05.06.2026 05:21:00 | 31 | 2.543.267 %6,36 | 0,196347 | 0,00049936 | 0,00004273 | ||
05.06.2026 05:20:59 | 53 | 7.119.917 %17,8 | 0,239586 | 0,00170583 | 0,00011856 | ||
05.06.2026 05:20:58 | 32 | 2.533.714 %6,34 | 1,219834 | 0,00309071 | 0,00004236 | ||
05.06.2026 05:20:57 | 53 | 3.036.772 %7,6 | 0,565729 | 0,00171799 | 0,00005091 | ||
05.06.2026 05:20:56 | 68 | 15.627.866 %39,07 | 0,318324 | 0,00497472 | 0,00025339 | ||
05.06.2026 05:20:55 | 11 | 643.822 %1,61 | 0,016903 | 0,00001088 | 0,00001053 | ||
05.06.2026 05:20:54 | 57 | 4.650.862 %11,63 | 0,016709 | 0,00007771 | 0,00007598 | ||
05.06.2026 05:20:53 | 55 | 9.654.200 %24,14 | 0,017451 | 0,00016847 | 0,00015518 | ||
05.06.2026 05:20:52 | 28 | 1.445.466 %3,62 | 0,020139 | 0,00002911 | 0,0000234 | ||
05.06.2026 05:20:51 | 30 | 1.514.529 %3,79 | 0,10262 | 0,00015542 | 0,00002469 |
