Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 16:01:05 | 5 | 934.511 %2,34 | 348,22 | 0,00032541 | 0,00004971 | ||
19.04.2026 16:01:04 | 8 | 4.818.033 %12,05 | 58,35 | 0,00028116 | 0,00025566 | ||
19.04.2026 16:01:03 | 6 | 2.410.644 %6,03 | 64,44 | 0,00015536 | 0,00012849 | ||
19.04.2026 16:01:02 | 8 | 949.896 %2,38 | 1,48 | 0,0014101 | 0,00005107 | ||
19.04.2026 16:01:02 | 32 | 5.944.444 %14,87 | 893,43 | 0,00531098 | 0,00031781 | ||
19.04.2026 16:00:57 | 2 | 412.696 %1,04 | 436,03 | 0,00017994 | 0,00002326 | ||
19.04.2026 16:00:56 | 7 | 5.934.944 %14,84 | 60,03 | 0,00035628 | 0,00033267 | ||
19.04.2026 16:00:55 | 24 | 1.841.046 %4,61 | 57,5 | 0,00010586 | 0,00010383 | ||
19.04.2026 16:00:54 | 46 | 3.034.587 %7,59 | 63,81 | 0,00019365 | 0,0001716 | ||
19.04.2026 16:00:53 | 51 | 6.279.476 %15,7 | 65,82 | 0,00041332 | 0,00035276 | ||
19.04.2026 16:00:52 | 47 | 2.925.484 %7,32 | 298,21 | 0,00087243 | 0,00016483 | ||
19.04.2026 16:00:51 | 52 | 3.899.505 %9,75 | 931,58 | 0,0036327 | 0,00021976 | ||
19.04.2026 16:00:50 | 66 | 8.016.788 %20,05 | 62,24 | 0,00049897 | 0,00044658 | ||
19.04.2026 16:00:49 | 45 | 1.924.363 %4,82 | 58,52 | 0,00011261 | 0,00010783 | ||
19.04.2026 16:00:48 | 57 | 13.467.529 %33,67 | 323,67 | 0,00435904 | 0,00073434 | ||
19.04.2026 16:00:47 | 50 | 5.515.247 %13,79 | 477,68 | 0,00263453 | 0,00029939 | ||
19.04.2026 16:00:46 | 58 | 11.810.954 %29,53 | 151,7 | 0,00179176 | 0,00062688 | ||
19.04.2026 16:00:45 | 49 | 2.501.659 %6,26 | 538,91 | 0,00134818 | 0,00013334 | ||
19.04.2026 16:00:44 | 50 | 2.456.966 %6,15 | 109,87 | 0,00026996 | 0,00013153 | ||
19.04.2026 16:00:43 | 12 | 10.241.117 %25,61 | 1,41 | 0,01445436 | 0,00053845 |
