Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 07:10:16 | 25 | 6.956.030 %17,4 | 0,016834 | 0,0001171 | 0,00009087 | ||
04.06.2026 07:10:15 | 33 | 5.816.299 %14,55 | 0,397332 | 0,002311 | 0,00007558 | ||
04.06.2026 07:10:14 | 22 | 2.194.896 %5,49 | 0,037684 | 0,00008271 | 0,00002866 | ||
04.06.2026 07:10:13 | 30 | 13.124.050 %32,82 | 0,01526 | 0,00020028 | 0,00016696 | ||
04.06.2026 07:10:12 | 20 | 2.619.549 %6,55 | 0,324804 | 0,00085084 | 0,00003345 | ||
04.06.2026 07:10:11 | 7 | 371.405 %0,93 | 3,335922 | 0,00123897 | 0,00000479 | ||
04.06.2026 07:10:10 | 19 | 9.506.916 %23,77 | 0,027135 | 0,00025797 | 0,00012074 | ||
04.06.2026 07:10:09 | 27 | 2.897.497 %7,25 | 0,023978 | 0,00006947 | 0,00003691 | ||
04.06.2026 07:10:08 | 23 | 2.793.706 %6,99 | 0,032368 | 0,00009042 | 0,00003571 | ||
04.06.2026 07:10:07 | 18 | 9.571.343 %23,93 | 0,019704 | 0,00018859 | 0,0001204 | ||
04.06.2026 07:10:06 | 14 | 1.869.382 %4,68 | 0,058717 | 0,00010976 | 0,00002365 | ||
04.06.2026 07:10:05 | 13 | 953.304 %2,39 | 0,041188 | 0,00003926 | 0,00001217 | ||
04.06.2026 07:10:04 | 35 | 2.565.772 %6,42 | 1,365458 | 0,00350345 | 0,00003288 | ||
04.06.2026 07:10:03 | 46 | 3.052.590 %7,64 | 0,248785 | 0,00075944 | 0,00003923 | ||
04.06.2026 07:10:02 | 14 | 5.161.002 %12,91 | 0,606744 | 0,0031314 | 0,0000661 | ||
04.06.2026 07:10:01 | 159 | 17.077.449 %42,7 | 0,10988 | 0,00187648 | 0,00021064 | ||
04.06.2026 07:09:54 | 28 | 39.956.933 %99,9 | 0,056885 | 0,00227298 | 0,00047544 | ||
04.06.2026 07:09:53 | 4 | 392.103 %0,99 | 0,044857 | 0,00001758 | 0,00000471 | ||
04.06.2026 07:09:52 | 22 | 3.451.526 %8,63 | 0,068878 | 0,00023773 | 0,00004155 | ||
04.06.2026 07:09:51 | 20 | 2.223.564 %5,56 | 0,025166 | 0,00005596 | 0,0000269 |
