Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 04:40:48 | 176 | 64.369.737 %45,98 | 140.000.000 | 439,74878 | 12,050458 | 16,25605436 | ||
03.06.2026 04:40:47 | 136 | 66.541.951 %47,53 | 140.000.000 | 431,56225 | 11,827654 | 16,88934009 | ||
03.06.2026 04:40:45 | 160 | 93.469.666 %66,77 | 140.000.000 | 449,293862 | 18,254202 | 23,74114446 | ||
03.06.2026 04:40:43 | 174 | 109.925.379 %78,52 | 140.000.000 | 431,718872 | 19,588978 | 27,86788194 | ||
03.06.2026 04:40:41 | 175 | 138.668.293 %99,05 | 140.000.000 | 420,212123 | 23,341895 | 34,92820281 | ||
03.06.2026 04:40:40 | 162 | 128.097.990 %91,5 | 140.000.000 | 413,254748 | 20,825477 | 32,11162503 | ||
03.06.2026 04:40:38 | 154 | 61.892.553 %44,21 | 140.000.000 | 429,884145 | 11,001554 | 15,60507255 | ||
03.06.2026 04:40:36 | 113 | 48.364.822 %34,55 | 140.000.000 | 447,98785 | 9,375276 | 12,29157591 | ||
03.06.2026 04:40:34 | 122 | 53.892.397 %38,5 | 140.000.000 | 427,669995 | 9,678982 | 13,36917909 | ||
03.06.2026 04:40:33 | 108 | 39.086.557 %27,92 | 140.000.000 | 441,194591 | 7,456566 | 9,78821056 | ||
03.06.2026 04:40:31 | 141 | 77.301.011 %55,22 | 140.000.000 | 421,077555 | 13,127597 | 19,42212294 | ||
03.06.2026 04:40:29 | 120 | 40.942.435 %29,25 | 140.000.000 | 418,410772 | 6,749398 | 10,38135715 | ||
03.06.2026 04:40:27 | 113 | 41.999.173 %30 | 140.000.000 | 441,48526 | 7,796771 | 10,74524456 | ||
03.06.2026 04:40:26 | 131 | 54.768.048 %39,13 | 140.000.000 | 416,461187 | 9,140104 | 13,66866149 | ||
03.06.2026 04:40:24 | 120 | 51.797.618 %37 | 140.000.000 | 419,41428 | 8,701405 | 13,02325561 | ||
03.06.2026 04:40:22 | 109 | 41.952.261 %29,97 | 140.000.000 | 457,152298 | 8,535585 | 10,6429869 | ||
03.06.2026 04:40:20 | 122 | 48.420.252 %34,59 | 140.000.000 | 451,373239 | 9,81734 | 12,03826533 | ||
03.06.2026 04:40:19 | 154 | 61.299.037 %43,79 | 140.000.000 | 433,485747 | 11,24236 | 15,32989855 | ||
03.06.2026 04:40:17 | 185 | 84.680.950 %60,49 | 140.000.000 | 404,477283 | 13,029116 | 21,22240447 | ||
03.06.2026 04:40:15 | 128 | 53.151.172 %37,97 | 140.000.000 | 404,971114 | 8,108216 | 13,41647271 |
