Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026 16:24:26 | 181 | 39.654.198 %33,05 | 120.000.000 | 250,65 | 5,996856 | 3,94285952 | ||
18.04.2026 16:24:24 | 171 | 37.491.070 %31,25 | 120.000.000 | 240,48 | 5,282128 | 3,73404097 | ||
18.04.2026 16:24:22 | 183 | 41.703.327 %34,76 | 120.000.000 | 251,61 | 6,306579 | 4,1865121 | ||
18.04.2026 16:24:20 | 207 | 53.767.685 %44,81 | 120.000.000 | 221 | 6,508918 | 5,37410138 | ||
18.04.2026 16:24:18 | 197 | 46.247.407 %38,54 | 120.000.000 | 213,26 | 5,207646 | 4,655137 | ||
18.04.2026 16:24:16 | 238 | 61.403.060 %51,17 | 120.000.000 | 210,33 | 6,778855 | 6,13636866 | ||
18.04.2026 16:24:14 | 201 | 50.597.419 %42,17 | 120.000.000 | 209,18 | 5,543892 | 5,04037608 | ||
18.04.2026 16:24:12 | 219 | 49.084.074 %40,91 | 120.000.000 | 222,8 | 6,014638 | 4,92158541 | ||
18.04.2026 16:24:10 | 228 | 50.266.866 %41,89 | 120.000.000 | 223,59 | 6,21487 | 5,02472876 | ||
18.04.2026 16:24:08 | 241 | 61.622.680 %51,36 | 120.000.000 | 212,3 | 6,897239 | 6,18561516 | ||
18.04.2026 16:24:06 | 265 | 78.049.833 %65,05 | 120.000.000 | 207,39 | 8,343763 | 7,84323517 | ||
18.04.2026 16:24:04 | 242 | 61.704.491 %51,43 | 120.000.000 | 204,57 | 6,467486 | 6,15556657 | ||
18.04.2026 16:24:02 | 222 | 58.921.032 %49,11 | 120.000.000 | 199,62 | 5,856401 | 5,90544081 | ||
18.04.2026 16:24:00 | 196 | 48.761.969 %40,64 | 120.000.000 | 214,71 | 5,594887 | 4,87497132 | ||
18.04.2026 16:23:58 | 210 | 52.363.036 %43,64 | 120.000.000 | 209,43 | 5,751611 | 5,21488259 | ||
18.04.2026 16:23:56 | 215 | 56.087.689 %46,74 | 120.000.000 | 198,64 | 5,526825 | 5,61497728 | ||
18.04.2026 16:23:54 | 238 | 54.258.165 %45,22 | 120.000.000 | 226,22 | 6,812731 | 5,4620402 | ||
18.04.2026 16:23:52 | 207 | 56.959.970 %47,47 | 120.000.000 | 217,51 | 6,626668 | 5,76301108 | ||
18.04.2026 16:23:50 | 307 | 76.867.181 %64,06 | 120.000.000 | 214,61 | 8,819543 | 7,67756433 | ||
18.04.2026 16:23:48 | 209 | 48.203.265 %40,17 | 120.000.000 | 234,04 | 6,47823 | 4,80350085 |
